热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月9日)

时间:2024-02-18 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月9日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF01202230 C1125122000100 2022/11/10 2024/5/17 封闭式净值型 2024/2/9 1.05215000 674428.15  641000 3.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF01202233 C1125122000110 2022/12/5 2024/6/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.05217000 611310.77  581000 3.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202210 C1125122000042 2022/5/17 2024/5/17 封闭式净值型 2024/2/9 1.07924000 3776260.76  3499000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202215 C1125122000061 2022/7/12 2024/7/10 封闭式净值型 2024/2/9 1.05815000 3596651.85  3399000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202216 C1125122000067 2022/7/28 2024/7/26 封闭式净值型 2024/2/9 1.04929000 2627422.16  2504000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202218 C1125122000071 2022/8/9 2024/8/7 封闭式净值型 2024/2/9 1.04112000 4715232.48  4529000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/2/9 1.04581000 2201430.05  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.05945585 329490.77  311000 3.6%-4.2%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF07202301 C1125123000011 2023/2/16 2024/4/19 封闭式净值型 2024/2/9 1.03295899 5154465.36  4990000 3.5%-3.85%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202302 C1125123000013 2023/2/23 2024/2/22 封闭式净值型 2024/2/9 1.05037330  2326576.86  2215000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF03202303 C1125123000014 2023/2/27 2024/2/22 封闭式净值型 2024/2/9 1.05039689  3390681.16  3228000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF07202302 C1125123000015 2023/3/2 2024/5/10 封闭式净值型 2024/2/9 1.02924677 5398399.31  5245000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF06202303 C1125123000018 2023/3/8 2024/3/7 封闭式净值型 2024/2/9 1.06871754  379394.73  355000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF07202303 C1125123000020 2023/3/9 2024/5/17 封闭式净值型 2024/2/9 1.02958715 2732524.30  2654000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF07202304 C1125123000024 2023/3/16 2024/5/24 封闭式净值型 2024/2/9 1.03032968 2214178.48  2149000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF06202304 C1125123000022 2023/3/15 2024/3/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.06609845  3920044.00  3677000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF03202304 C1125123000025 2023/3/23 2024/3/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.04403761  1699693.23  1628000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF03202305 C1125123000027 2023/3/30 2024/3/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.04418313  4034723.61  3864000 3.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF06202305 C1125123000029 2023/4/3 2024/4/11 封闭式净值型 2024/2/9 1.06073561  4253549.80  4010000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF03202306 C1125123000032 2023/4/13 2024/4/11 封闭式净值型 2024/2/9 1.04457184  5384767.84  5155000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202307 C1125123000034 2023/4/20 2024/4/26 封闭式净值型 2024/2/9 1.03556915 1624808.00  1569000.00  3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF01202308 C1125123000036 2023/4/27 2024/4/26 封闭式净值型 2024/2/9 1.03460050 3694558.39  3571000.00  3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF03202307 C1125123000040 2023/5/8 2024/5/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.04085747  1530060.48  1470000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/2/9 1.03684712 1456770.20  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF03202308 C1125123000042 2023/5/15 2024/5/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.04081379  9495344.21  9123000.00  3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF03202309 C1125123000047 2023/5/22 2024/5/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.04076919  874246.12  840000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202313 C1125123000048 2023/5/23 2024/2/28 封闭式净值型 2024/2/9 1.03018339 1373234.46  1333000.00  3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF06202306 C1125123000051 2023/5/24 2024/5/23 封闭式净值型 2024/2/9 1.04752408  1392159.50  1329000 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/2/9 1.03277826 2727567.38  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF01202312 C1125123000052 2023/5/29 2024/6/4 封闭式净值型 2024/2/9 1.03384383 9345948.22  9040000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202316 C1125123000053 2023/5/30 2024/3/6 封闭式净值型 2024/2/9 1.02956470 8759536.47  8508000.00  3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/2/9 1.03204963 6254220.76  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/2/9 1.03156769 639571.97  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF03202310 C1125123000055 2023/6/8 2024/6/6 封闭式净值型 2024/2/9 1.03523616  4973274.51  4804000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF03202311 C1125123000056 2023/6/14 2024/6/6 封闭式净值型 2024/2/9 1.03497737  6929173.49  6695000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF01202314 C1125123000061 2023/6/15 2024/3/15 封闭式净值型 2024/2/9 1.03077520 12663073.33  12285000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF03202312 C1125123000062 2023/6/19 2024/6/6 封闭式净值型 2024/2/9 1.03491686  2347191.44  2268000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/2/9 1.03007360 3329197.88  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF06202307 C1125123000065 2023/6/28 2024/6/27 封闭式净值型 2024/2/9 1.04432609  4069738.77  3897000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/2/9 1.02929183 4441394.25  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF03202313 C1125123000069 2023/7/5 2024/7/4 封闭式净值型 2024/2/9 1.03437657  2531119.47  2447000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF01202316 C1125123000070 2023/7/10 2024/4/9 封闭式净值型 2024/2/9 1.02697304 788715.29  768000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF06202308 C1125123000072 2023/7/12 2024/7/11 封闭式净值型 2024/2/9 1.04078208  5957436.63  5724000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF01202317 C1125123000074 2023/7/17 2024/4/16 封闭式净值型 2024/2/9 1.02602153 2106422.20  2053000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF03202314 C1125123000076 2023/7/19 2024/7/4 封闭式净值型 2024/2/9 1.03542901  5851209.34  5651000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/2/9 1.02577800 5971053.74  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF03202315 C1125123000079 2023/7/26 2024/7/4 封闭式净值型 2024/2/9 1.03466090  5603723.43  5416000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/2/9 1.02493982 2782711.61  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF01202319 C1125123000081 2023/8/3 2024/8/2 封闭式净值型 2024/2/9 1.02656331 4818688.18  4694000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF06202309 C1125123000083 2023/8/9 2024/8/8 封闭式净值型 2024/2/9 1.03506415  3314275.41  3202000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.02277523 2357496.91  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF03202316 C1125123000086 2023/8/16 2024/8/15 封闭式净值型 2024/2/9 1.03004799  2614261.80  2538000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品 SXXCFSXF04202328 C1125123000087 2023/8/17 2024/2/23 封闭式净值型 2024/2/9 1.01891647 14533824.53  14264000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/2/9 1.02299871  3134468.05  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF04202330 C1125123000091 2023/9/7 2024/3/13 封闭式净值型 2024/2/9 1.01711083 7068920.27  6950000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/2/9 1.02334036  4705318.98  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.01926003 3823244.37  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/2/9 1.02925897  8318471.00  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品 SXXCFSXF04202332 C1125123000097 2023/9/19 2024/3/22 封闭式净值型 2024/2/9 1.01611712 5909737.17  5816000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF01202320 C1125123000098 2023/9/21 2024/6/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.01833646 1393084.28  1368000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/2/9 1.01748314 3396358.72  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/2/9 1.01589534 2029758.89  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 SXXCFSXF01202321 C1125123000104 2023/10/19 2024/7/19 封闭式净值型 2024/2/9 1.01566397 6695256.89  6592000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/2/9 1.02548851  19617595.20  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/2/9 1.01597745  10913629.77  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF01202322 C1125123000108 2023/10/30 2024/7/30 封闭式净值型 2024/2/9 1.01451484 930310.11  917000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.01883037  6534777.99  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 SXXCFSXF04202335 C1125123000110 2023/11/2 2024/5/8 封闭式净值型 2024/2/9 1.01170675 22465960.09  22206000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF05202318 C1125123000111 2023/11/6 2024/2/20 封闭式净值型 2024/2/9 1.00992063  2533890.86  2509000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/2/9 1.02123750  2886017.18  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 SXXCFSXF04202336 C1125123000113 2023/11/9 2024/5/15 封闭式净值型 2024/2/9 1.01059390 2356704.97  2332000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF01202323 C1125123000114 2023/11/13 2024/8/13 封闭式净值型 2024/2/9 1.01257414 1157372.24  1143000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.01884920  6123283.69  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 SXXCFSXF04202337 C1125123000116 2023/11/16 2024/5/22 封闭式净值型 2024/2/9 1.00980630 8558108.39  8475000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF05202319 C1125123000117 2023/11/20 2024/2/27 封闭式净值型 2024/2/9 1.00799955  412271.82  409000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.01642832  3201749.21  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 SXXCFSXF04202338 C1125123000119 2023/11/23 2024/5/29 封闭式净值型 2024/2/9 1.00898240 1874689.30  1858000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/2/9 1.01090262 5187952.25  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.02246872  19293984.75  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF05202320 C1125123000122 2023/12/4 2024/3/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.00758913  3695836.93  3668000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 SXXCFSXF04202339 C1125123000123 2023/12/7 2024/6/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.00787759 9089040.11  9018000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/2/9 1.00921918 5469967.96  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.02094171  4083766.84  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/2/9 1.00827974  11435908.81  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF05202401 C1125123000134 2024/1/8 2024/4/16 封闭式净值型 2024/2/9 1.00374746  8352182.61  8321000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF04202401 C1125124000001 2024/1/9 2024/7/12 封闭式净值型 2024/2/9 1.00354302 6071435.27  6050000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/2/9 1.00782996  7362197.86  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF05202402 C1125124000003 2024/1/15 2024/4/23 封闭式净值型 2024/2/9 1.00284285  14241371.31  14201000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/2/9 1.00790523  6297391.88  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202402 C1125124000005 2024/1/23 2024/7/26 封闭式净值型 2024/2/9 1.00199449 19395607.34  19357000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF01202401 C1125124000006 2024/1/25 2024/10/25 封闭式净值型 2024/2/9 1.00242525 10374098.91  10349000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/2/9 1.00204605 3866895.71  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF04202403 C1125124000008 2024/2/1 2024/8/7 封闭式净值型 2024/2/9 1.00088010 15502631.87  15489000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF04202404 C1125124000009 2024/2/6 2024/8/14 封闭式净值型 2024/2/9 1.00032145 23284482.39  23277000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/2/9 1.00032801  8989947.83  8987000.00  3.0%-3.6%

说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号