热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2025年1月3日)

时间:2025-01-06 发布者:新昌农商银行

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2025年1月3日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2025/1/3 1.08274225 336732.84  311000 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2025/1/3 1.06011784 6170945.95  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2025/1/3 1.05920167 2875732.53  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2025/1/3 1.05611069 2434335.14  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2025/1/3 1.05291667 3949490.43  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2025/1/3 1.05082525 3507654.68  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2025/1/3 1.04922157 2096344.70  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2025/1/3 1.03476794  11736337.98  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2025/1/3 1.05587938  7713198.87  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2025/1/3 1.03437981  6462805.05  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2025/1/3 1.03851437 4007626.95  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2025/1/3 1.04800761  9418444.39  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202413 C1125124000029 2024/7/4 2025/1/8 封闭式净值型 2025/1/3 1.01125117 11996472.63  11863000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF01202405 C1125124000031 2024/7/11 2025/1/10 封闭式净值型 2025/1/3 1.01526364 10883626.22  10720000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202414 C1125124000030 2024/7/18 2025/1/22 封闭式净值型 2025/1/3 1.01028420 4073465.89  4032000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF01202406 C1125124000032 2024/7/25 2025/1/24 封闭式净值型 2025/1/3 1.01358072 5268592.58  5198000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202415 C1125124000037 2024/8/6 2025/2/12 封闭式净值型 2025/1/3 1.00794659 2972434.49  2949000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202407 C1125124000039 2024/8/8 2025/2/14 封闭式净值型 2025/1/3 1.01265612 3537207.83  3493000.00  2.2%-2.8%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。

传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号