新昌农商银行净值型理财产品估值公告2022-8-5
时间:2022-08-08
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年8月5日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2022/8/5 | 1.04424812 | 6697807.44 | 6414000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2022/8/5 | 1.05952050 | 3869368.9 | 3652000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2022/8/5 | 1.04263572 | 10160485.09 | 9745000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2022/8/5 | 1.04235802 | 5217001.89 | 5005000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2022/8/5 | 1.05745780 | 14585515.4 | 13793000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2022/8/5 | 1.04998476 | 16250614.1 | 15477000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2022/8/5 | 1.04257586 | 5237901.12 | 5024000 | 4.20% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/8/5 | 1.04851287 | 15490729.1 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202128 | C1125121000076 | 20211108 | 20220809 | 2022/8/5 | 1.04644269 | 12863920.0 | 12293000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/8/5 | 1.04476561 | 5695017.3 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202130 | C1125121000079 | 20211122 | 20220823 | 2022/8/5 | 1.04347417 | 3140857.3 | 3010000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/8/5 | 1.03189401 | 13728317.91 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.05034609 | 29503171.32 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/8/5 | 1.05834213 | 2064825.50 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/8/5 | 1.05329533 | 1393509.72 | 1323000 | 4.35% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.04737176 | 6318793.83 | 6033000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202133 | C1125121000090 | 20211220 | 20220920 | 2022/8/5 | 1.03647188 | 8548820.1 | 8248000 | 4.08% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.04576753 | 4523990.33 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/8/5 | 1.02751168 | 6506203.96 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第36期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202136 | C1125121000096 | 20220106 | 20220930 | 2022/8/5 | 1.03471441 | 2276371.7 | 2200000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/8/5 | 1.02611 | 12533933.65 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/8/5 | 1.03325000 | 6456779.3 | 6249000 | 4.05% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.04147000 | 12435151.80 | 11940000 | 4.10% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03964000 | 14720262.76 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/8/5 | 1.03571000 | 15810113.2 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03858000 | 12656135.88 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/8/5 | 1.03101000 | 12545329.7 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福4号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202204 | C1125122000013 | 20220224 | 20220831 | 2022/8/5 | 1.02611000 | 15139226.94 | 14754000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202206 | C1125122000016 | 20220301 | 20220907 | 2022/8/5 | 1.02597000 | 10525426.23 | 10259000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/8/5 | 1.03367000 | 10242636.0 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03609000 | 7392502.15 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03609000 | 2927990.34 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/8/5 | 1.03357000 | 18626998.5 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福4号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202207 | C1125122000020 | 20220315 | 20220817 | 2022/8/5 | 1.02655000 | 16236941.35 | 15817000 | 3.98% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/8/5 | 1.03455000 | 6445246.5 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/8/5 | 1.0199 | 20002278.80 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03396000 | 3691237.20 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/8/5 | 1.01745 | 7101801.00 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.03226000 | 5749688.20 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202209 | C1125122000027 | 20220407 | 20221014 | 2022/8/5 | 1.02861000 | 13451133.0 | 13077000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/8/5 | 1.02353000 | 6844345.1 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/8/5 | 1.03093000 | 5182485.11 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/8/5 | 1.02738000 | 22762631.3 | 22156000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/8/5 | 1.02691000 | 15051419.9 | 14657000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/8/5 | 1.02040000 | 11538683.20 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/8/5 | 1.02040000 | 2816304.00 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/8/5 | 1.02966000 | 20231789.34 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/8/5 | 1.02375000 | 25284577.5 | 24698000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/8/5 | 1.02815000 | 30536055.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202203 | C1125122000039 | 20220512 | 20220812 | 2022/8/5 | 1.00968 | 49293587.28 | 48821000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/8/5 | 1.03288000 | 3614047.12 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/8/5 | 1.01554000 | 25412872.96 | 25024000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202204 | C1125122000043 | 20220519 | 20220812 | 2022/8/5 | 1.00866 | 53620365.60 | 53160000 | 3.5%-3.75% |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/8/5 | 1.02526000 | 35086447.72 | 34222000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202205 | C1125122000046 | 20220526 | 20220826 | 2022/8/5 | 1.00708 | 14492888.28 | 14391000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/8/5 | 1.02416000 | 26082282.7 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202206 | C1125122000047 | 20220601 | 20220901 | 2022/8/5 | 1.0068 | 15733263.60 | 15627000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/8/5 | 1.01106 | 17243628.30 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福5号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202207 | C1125122000050 | 20220609 | 20220916 | 2022/8/5 | 1.00659 | 13177269.69 | 13091000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/8/5 | 1.01048 | 5661719.44 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/8/5 | 1.01105000 | 10906196.35 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202208 | C1125122000053 | 20220616 | 20220923 | 2022/8/5 | 1.00598 | 5010786.38 | 4981000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/8/5 | 1.01299000 | 5063937.0 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福5号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202209 | C1125122000056 | 20220623 | 20220930 | 2022/8/5 | 1.005 | 5025000.00 | 5000000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/8/5 | 1.01257000 | 4042179.4 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/8/5 | 1.00708000 | 38698056.08 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202210 | C1125122000060 | 20220707 | 20221021 | 2022/8/5 | 1.00425 | 10517510.25 | 10473000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/8/5 | 1.01273000 | 3442269.27 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/8/5 | 1.00206 | 11852365.68 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/8/5 | 1.00641000 | 22166180.3 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/8/5 | 1.00415000 | 6043978.9 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/8/5 | 1.00421000 | 2514541.84 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/8/5 | 1.00169000 | 4164025.3 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/8/5 | 1.00018000 | 16275929.14 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |