关于新昌农商银行监控中心建设项目 的更正补充函
关于新昌农商银行监控中心建设项目
的更正补充函
各潜在投标客户:
2019年5月31日发布的关于浙江新昌农村商业银行股份有限公司监控中心建设项目招标公告,其中附件一有关内容作调整,请相关单位自行修改,并计算报价:
1、 调整前内容(附件一表格目录):
序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 单价 | 总价 | 备注 |
调整后内容(附件一表格目录):
序号 | 产品名称 | 指定品牌 | 指定型号 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 单价 | 总价 | 备注 |
2、调整前内容(交换机品牌):
二、监控中心设备 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 指定品牌 | 指定型号 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 单价 | 总价 | 备注 |
15 | 24口千兆交换机 | 华为 | S5700S-28P-LI-AC 双电源 | 1 | 台 |
调整后内容(交换机品牌):
二、监控中心设备 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 指定品牌 | 指定型号 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 单价 | 总价 | 备注 |
15 | 24口千兆交换机 | 华为 | S5720-28P-SI-AC 双电源 | 1 | 台 |
联系人:俞炜、徐柏松
联系电话:0575-86029613、0575-86266917
更新后的附件一内容具体如下:
附件一:
新昌农商银行监控中心建设项目需求清单
序号 | 产品名称 | 指定品牌 | 指定型号 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 单价 | 总价 | 备注 |
一、安防设备 | |||||||||
1 | 200万网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5233R-VFSX | 9 | 台 | 400 | |||
2 | 彩色可视对讲 | 家居宝 | RC-01B | 1 | 套 | ||||
3 | 拾音器 | 大华 | HS-22S-SX | 3 | 个 | 200 | |||
4 | 16路网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS2 | 1 | 台 | 2000 | |||
5 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 6 | 块 | 620 | |||
6 | 电源集成箱 | 四方博瑞 | SF-SP12/350 | 1 | 个 | ||||
7 | 温湿度传感器 | 大华 | DH-DC-HH645(S) | 1 | 只 | 800 | |||
8 | 四门门禁控制器 | 1 | 套 | ||||||
9 | 指纹仪(人脸识别) | 大华 | DH-ASI7203Z | 3 | 套 | 3000 | |||
10 | 双门磁力锁(含支架) | 大华 | DH-ASF280B | 2 | 套 | 400 | |||
11 | 单门磁力锁(含支架) | 大华 | DH-ASF280A | 1 | 套 | 290 | |||
12 | 开门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 3 | 只 | 10 | |||
合计: | |||||||||
二、监控中心设备 | |||||||||
1 | 安防管理平台 | 大华 | DH-DSS-F710 | 1 | 台 | 12000 | |||
2 | 备用管理服务器 | 大华 | DH-DSS-F710 | 1 | 台 | 12000 | |||
3 | 流媒体服务器 | 大华 | DH-MTS-B8001S2-1U | 3 | 台 | 10000 | |||
4 | 智能巡检服务器 | 大华 | DH-NMS8100-LSX-W/1000 | 1 | 台 | 15000 | |||
5 | 智能视频质量诊断服务器 | 大华 | DH-IVS-V-5000 | 1 | 台 | 15000 | |||
6 | 交互式查询展示系统 | 国产 | 43寸/32寸红外触摸屏定制 | 1 | 台 | ||||
7 | IP对讲中心话筒 | 世邦 | NAS-8530 | 2 | 台 | ||||
8 | NTP校时服务器 | 大华 | DH-M-BD-B | 2 | 台 | 6000 | |||
9 | NTP天线 | 大华 | 1 | 套 | |||||
10 | 管理主机 | DELL | 7050MT(I7 /8G /1T/DVDRW光驱/ 2G独显支持双显ATI)) | 8 | 台 | ||||
11 | 24寸显示器 | DELL | E2417H | 8 | 台 | ||||
12 | 音箱棒 | DELL | AC511 | 8 | 只 | ||||
13 | 操作台 | 震旦 | 工位 | 8 | 套 | ||||
14 | 48口万兆交换机 | 华为 | S5720-52X-EI-AC 双电源 | 2 | 台 | ||||
15 | 24口千兆交换机 | 华为 | S5720-28P-SI-AC 双电源 | 1 | 台 | ||||
16 | 万兆光模块 | 华为 | 万兆 | 4 | 个 | ||||
17 | 千兆光模块 | 华为 | 千兆 | 2 | 个 | ||||
18 | LC接口双芯光纤跳线 | 兰贝 | LC-LC(3米) | 6 | 根 | ||||
19 | 堆叠线缆 | 华为 | 1 | 根 | |||||
20 | 机柜 | 图腾 | 600*1200*1800每台带4块挡板 | 9 | 组 | ||||
21 | 机柜 | 图腾 | 800*1200*1800每台带4块挡板 | 1 | 组 | ||||
22 | 机柜PDU | 克莱沃 | 1U 16A 8位 防雷 | 30 | 个 | ||||
23 | 工业耦合器 | 国产 | 三芯 16A IP67 | 30 | 个 | ||||
24 | 理线架 | 国产 | 80 | 个 | |||||
25 | 垂直理线槽 | 国产 | 94*75 | 20 | 个 | ||||
26 | 网格桥架 | 国产 | 15 | 米 | |||||
27 | HDMI高清线 | 国产 | 15米 | 10 | 根 | ||||
28 | USB延长线 | 国产 | 15米 | 20 | 根 | ||||
29 | 辅材 | 1 | 批 | ||||||
合计: | |||||||||
三、云存储部分 | |||||||||
1 | 云存储管理服务器 | 大华 | DH-CSS9064SX-S2 | 2 | 台 | 20000 | |||
2 | 云存储节点服务器 | 大华 | DH-CSS7148SX-ERD | 7 | 台 | 20000 | |||
3 | 云存储运维服务器 | 大华 | DH-NMS8100-LSX-W/1000 | 1 | 台 | 10000 | |||
4 | 云存储系统软件 | 大华 | DH-CSS | 1 | 套 | ||||
5 | 云存储运维软件 | 大华 | 运维服务器一体 | 1 | 套 | ||||
6 | 企业级硬盘 | 希捷 | ST6000NM0095 | 336 | 块 | 1170 | |||
7 | 辅材 | 1 | 批 | ||||||
合计: | |||||||||
四、电视墙解码(46寸) | |||||||||
1 | 46寸液晶拼接屏 | 大华 | DHL460UDH-ES | 21 | 台 | 8500 | |||
2 | 支架底座 | 大华 | 配套 | 1 | 套 | 10000 | |||
3 | HDMI高清线缆 | 国产 | 15米 | 21 | 根 | ||||
4 | DVI延长线 | 国产 | 10米 | 8 | 根 | ||||
5 | LED屏 | 大华 | 1 | 套 | 12000 | ||||
6 | 高清视频综合平台 | 大华 | DH-M70-4U-E | 1 | 台 | 15000 | |||
7 | 输出板卡 | 大华 | DH-VDC0605H-M70 | 4 | 块 | 5000 | |||
8 | 输入板卡 | 大华 | DH-VEC0404HH-M70 | 1 | 块 | 5000 | |||
9 | 机柜PDU | 克莱沃 | 1U 16A 8位 防雷 | 3 | 个 | ||||
10 | 工业耦合器 | 国产 | 三芯 16A IP67 | 3 | 个 | ||||
11 | 电视墙封板 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | ||||
12 | 网格桥架 | 国产 | 8 | 米 | |||||
13 | 附件 | 1 | 套 | ||||||
合计: | |||||||||
五、调阅室 | |||||||||
1 | 管理主机 | DELL | 7050MT(I7 /8G /1T/DVDRW光驱/ 2G独显支持双显ATI)) | 4 | 台 | ||||
2 | 24寸显示器 | DELL | E2417H | 4 | 台 | ||||
3 | 耳机 | 惠普 | H160G | 4 | 只 | ||||
4 | 机柜PDU | 克莱沃 | 1U 16A 8位 防雷 | 2 | 个 | ||||
5 | 工业耦合器 | 国产 | 三芯 16A IP67 | 2 | 个 | ||||
6 | 操作台 | 震旦 | 工位 | 4 | 台 | ||||
合计: | |||||||||
六、机房承重支架部分 | |||||||||
1 | 承重支架预制 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | ||||
合计: | |||||||||
七、空调部分 | |||||||||
1 | 空调(精密) | 艾默生 | P1030 | 1 | 台 | 180000 | 总冷量为≥25KW; | ||
2 | 空调(普通) | 格力3P以上 | 1 | 台 | 10000 | ||||
3 | 配件铜管 | 60 | 米 | ||||||
4 | 制冷剂 | 1 | 瓶 | ||||||
5 | 电源线 | 65 | 米 | ||||||
6 | 安装配件 | 1 | 批 | ||||||
7 | 空调防水池 | 1 | 套 | ||||||
8 | 减震垫 | 1 | 套 | ||||||
合计: | |||||||||
八、防雷接地系统 | |||||||||
1 | 机柜、大屏、操作台接地线 | 中策永通 | ZR-BVR6 | 100 | 米 | ||||
合计: | |||||||||
九、供配电系统 | |||||||||
(1)、市电输入输出配电柜部分 | |||||||||
1 | 市电输入输出配电柜 | 德力西 | 2 | 个 | |||||
2 | 电力电缆 | 中策永通 | ZR-YJV4*16+1*10 | 20 | 米 | ||||
3 | 电力电缆 | 中策永通 | ZR-YJV3*6 | 300 | 米 | ||||
4 | 电力电缆 | 中策永通 | ZR-YJV3*2.5 | 100 | 米 | ||||
合计: | |||||||||
(2)、UPS输入输出配电柜部分 | |||||||||
1 | UPS市电输入输出列头柜 | 国产 | 1 | 个 | |||||
2 | 电力电缆 | 国产 | ZR-YJV4*35+1*16 | 20 | 米 | ||||
3 | 电力电缆 | 国产 | ZR-BVV-3x6 | 500 | 米 | ||||
合计: | |||||||||
(3)、机房UPS部分 | |||||||||
1 | UPS主机 |
| APM-150 | 1 | 台 | ||||
2 | UPS功率模块 | 艾默生 | 30KVA | 2 | 台 | ||||
3 | 蓄电池 | 汤浅 | 12V200AH | 64 | 节 | ||||
4 | 电池架 | 国产 | 定制安装64节200AH电池 | 1 | 套 | ||||
5 | 直流空开 | 德力西 | 200A | 4 | 套 | ||||
合计: | |||||||||
十、动环系统 | |||||||||
(1).供配电系统 | |||||||||
1 | 电量检测仪 | 久泰 | PMAC720 | 2 | 套 | ||||
2 | 通讯协议转换模块 | 久泰 | E8520 | 3 | 套 | ||||
3 | 配电通信软件模块 | 久泰 | TouchView-PML | 1 | 套 | ||||
4 | UPS通信软件模块 | 久泰 | TouchView-UPS | 1 | 套 | ||||
5 | 空调通信软件模块 | 久泰 | TouchView-AIR | 1 | 套 | ||||
6 | 温湿度传感器 | 久泰 | JTH800 | 2 | 套 | ||||
7 | 温湿度通信软件模块 | 久泰 | TouchView-TH | 1 | 套 | ||||
8 | 采集模块 | 久泰 | E8053 | 1 | 套 | ||||
9 | 漏水检测系统 | 久泰 | LS-1 | 1 | 套 | ||||
10 | 一体化监控主机(含软件) | 久泰 | RPC300 | 1 | 套 | ||||
11 | 集中监控采集箱 | 久泰 | RPC200 | 1 | 套 | ||||
合计: | |||||||||
(2).新风系统 | |||||||||
1 | 新风系统 | 1 | 套 | ||||||
合计: | |||||||||
十一、其它 | |||||||||
1 | 网络线 | 兰贝 | UTP-6 | 2 | 箱 | ||||
2 | 电源线 | 长征 | RVV2*1.0 | 600 | 米 | ||||
3 | 音频线 | 长征 | RVVP2*0.5 | 50 | 米 | ||||
4 | 金属套管 | 国产 | JDG20 | 100 | 米 | ||||
5 | 金属套管 | 国产 | JDG25 | 200 | 米 | ||||
6 | 桥架 | 国产 | 200x100 | 40 | 米 | ||||
7 | 桥架 | 国产 | 300x100 | 30 | 米 | ||||
8 | 辅材 | 1 | 批 | ||||||
9 | 消防监控系统 | 1 | 批 | 具体看现场 | |||||
10 | 消防监控系统 | 1 | 批 | 具体看现场 | |||||
合计: | |||||||||
十二、安装调试费 | |||||||||
1 | 安装调试费 | ||||||||
合计: | |||||||||
总价: |