理财产品运作情况披露公告(截止2019年7月31日)
尊敬的客户:
截止2019年7月31日,我行存续理财产品共46期,其中非保本浮动收益型44期,保本浮动收益型2期,资产配置情况如下:
理财产品名称 | 产品性质 | 募集资金(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
天姥创富2018年第83期 | 非保本浮动收益型 | 491 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2018年第86期 | 非保本浮动收益型 | 478 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2018年第89期 | 非保本浮动收益型 | 482 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第11期 | 非保本浮动收益型 | 3114 | 0.84% | 0.00% | 99.16% | 0.00% |
天姥创富2019年第13期 | 非保本浮动收益型 | 3520 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第15期 | 非保本浮动收益型 | 4915 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第17期 | 非保本浮动收益型 | 824 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第19期 | 非保本浮动收益型 | 3605 | 1.91% | 0.00% | 98.09% | 0.00% |
天姥创富2019年第21期 | 非保本浮动收益型 | 1169 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第23期 | 非保本浮动收益型 | 915 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第25期 | 非保本浮动收益型 | 856 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第27期 | 非保本浮动收益型 | 1123 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第29期 | 非保本浮动收益型 | 1529 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第31期 | 非保本浮动收益型 | 2819 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第32期 | 非保本浮动收益型 | 4974 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第33期 | 非保本浮动收益型 | 1521 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第34期 | 非保本浮动收益型 | 2311 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第35期 | 非保本浮动收益型 | 1837 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第36期 | 非保本浮动收益型 | 2486 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第37期 | 非保本浮动收益型 | 2681 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第38期 | 非保本浮动收益型 | 1979 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第39期 | 非保本浮动收益型 | 521 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第40期 | 非保本浮动收益型 | 2109 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第41期 | 非保本浮动收益型 | 1160 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第42期 | 非保本浮动收益型 | 4045 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第43期 | 非保本浮动收益型 | 2150 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第44期 | 非保本浮动收益型 | 4288 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第45期 | 非保本浮动收益型 | 2143 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第46期 | 非保本浮动收益型 | 3096 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第47期 | 非保本浮动收益型 | 875 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第48期 | 非保本浮动收益型 | 4467 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第49期 | 非保本浮动收益型 | 1638 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第50期 | 非保本浮动收益型 | 2300 | 0.02% | 0.00% | 99.98% | 0.00% |
天姥创富2019年第51期 | 非保本浮动收益型 | 1883 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第52期 | 非保本浮动收益型 | 2080 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第53期 | 非保本浮动收益型 | 2228 | 0.04% | 0.00% | 99.96% | 0.00% |
天姥创富2019年第54期 | 非保本浮动收益型 | 1850 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥创富2019年第55期 | 非保本浮动收益型 | 1650 | 0.00% | 33.94% | 66.06% | 0.00% |
天姥创富2019年第56期 | 非保本浮动收益型 | 3097 | 1.61% | 0.00% | 98.39% | 0.00% |
天姥创富2019年第57期 | 非保本浮动收益型 | 1472 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥乐福2018年第20期 | 非保本浮动收益型 | 10000 | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% |
天姥乐福2018年第22期 | 非保本浮动收益型 | 10000 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥乐福2018年第23期 | 非保本浮动收益型 | 10000 | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 97.00% |
天姥乐福2018年第24期 | 非保本浮动收益型 | 10000 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥添富2018年第3期 | 非保本浮动收益型 | 512 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
天姥祥福2019年第1期 | 非保本浮动收益型 | 600 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2019年7月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行