理财产品运作情况披露公告(截止2021年1月31日)
尊敬的客户:
截止2021年1月31日,我行存续理财产品共33期,其中封闭式净值型39期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 105.71 | 14.53% | 0.00% | 105.38% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 325.12 | 14.53% | 0.00% | 105.37% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 303.54 | 14.53% | 0.00% | 105.37% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 153.45 | 14.53% | 0.00% | 105.37% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 756.25 | 14.52% | 0.00% | 105.30% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 226.74 | 14.52% | 0.00% | 105.29% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1024.26 | 14.52% | 0.00% | 105.29% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 329.06 | 14.52% | 0.00% | 105.29% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 688.95 | 14.52% | 0.00% | 105.29% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 871.91 | 14.52% | 0.00% | 105.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 431.63 | 14.52% | 0.00% | 105.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 646.90 | 14.52% | 0.00% | 105.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 528.53 | 14.52% | 0.00% | 105.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 983.23 | 14.52% | 0.00% | 105.27% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 615.79 | 6.99% | 0.00% | 106.04% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1494.87 | 6.99% | 0.00% | 106.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1212.80 | 6.98% | 0.00% | 106.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1578.99 | 6.98% | 0.00% | 106.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1941.61 | 6.98% | 0.00% | 106.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1605.94 | 6.98% | 0.00% | 106.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2422.77 | 6.98% | 0.00% | 106.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2870.16 | 6.98% | 0.00% | 106.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1624.59 | 5.01% | 0.00% | 110.29% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1118.95 | 5.01% | 0.00% | 110.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1603.14 | 5.01% | 0.00% | 110.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 197.05 | 5.01% | 0.00% | 110.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 781.68 | 5.01% | 0.00% | 110.28% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 504.82 | 1.50% | 0.00% | 111.30% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 945.13 | 1.93% | 0.00% | 131.66% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 111.51 | 1.50% | 0.00% | 111.30% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 141.55 | 1.50% | 0.00% | 111.30% | 0.00% |
丰收信福2号2020年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3683.46 | 2.64% | 0.00% | 102.82% | 0.00% |
丰收信福2号2020年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3092.79 | 2.64% | 0.00% | 102.80% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 278.45 | 1.93% | 0.00% | 131.65% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 111.43 | 2.61% | 0.00% | 97.39% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 39.05 | 1.50% | 0.00% | 111.29% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 139.24 | 11.18% | 34.53% | 54.30% | 0.00% |
丰收信福2号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 933.45 | 2.64% | 0.00% | 102.79% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 64.02 | 1.50% | 0.00% | 111.29% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2021年1月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2021-2-4