新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年2月10日)
时间:2021-02-18
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年2月10日) | ||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202001 | C1125120000058 | 20200518 | 20210518 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02749281 | 1058317.59 | 1030000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202002 | C1125120000059 | 20200528 | 20210528 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02642270 | 3254786.38 | 3171000 | 3.85% |
丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202003 | C1125120000063 | 20200604 | 20210604 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02800352 | 3038778.41 | 2956000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202004 | C1125120000068 | 20200611 | 20210611 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02825027 | 1536205.90 | 1494000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202005 | C1125120000069 | 20200618 | 20210618 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02812647 | 7571123.33 | 7364000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202006 | C1125120000074 | 20200702 | 20210702 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02714409 | 2269988.44 | 2210000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202007 | C1125120000078 | 20200709 | 20210709 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02665360 | 10254216.16 | 9988000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202008 | C1125120000081 | 20200716 | 20210716 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02626600 | 3294313.86 | 3210000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202009 | C1125120000084 | 20200723 | 20210723 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02516317 | 6897297.81 | 6728000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202010 | C1125120000085 | 20200730 | 20210730 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02477679 | 8729048.70 | 8518000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202011 | C1125120000089 | 20200806 | 20210806 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02398291 | 4321207.88 | 4220000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202012 | C1125120000091 | 20200813 | 20210813 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02247856 | 6476379.20 | 6334000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202013 | C1125120000093 | 20200820 | 20210820 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02148555 | 5291295.15 | 5180000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202014 | C1125120000094 | 20200827 | 20210827 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02100079 | 9843468.62 | 9641000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202015 | C1125120000096 | 20200903 | 20210903 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.02237383 | 6164914.19 | 6030000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202016 | C1125120000097 | 20200910 | 20210910 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01862959 | 14965705.94 | 14692000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202017 | C1125120000099 | 20200917 | 20210917 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01733490 | 12141892.03 | 11935000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202018 | C1125120000100 | 20200924 | 20210924 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01664934 | 15807880.59 | 15549000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202019 | C1125120000101 | 20201012 | 20211012 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01479023 | 19438306.86 | 19155000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202020 | C1125120000102 | 20201015 | 20211015 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01449784 | 16077761.77 | 15848000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202021 | C1125120000103 | 20201022 | 20211022 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01321394 | 24255328.51 | 23939000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202022 | C1125120000104 | 20201029 | 20210730 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01273460 | 28734318.81 | 28373000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01278064 | 16266269.86 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01270152 | 11203516.92 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01130916 | 16051498.99 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00971958 | 1972992.06 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00883727 | 7826559.54 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00769595 | 5053595.19 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00791791 | 9461325.42 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00563030 | 1116249.63 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00494172 | 1416967.83 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福2号2020年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202001 | C1125120000113 | 20201125 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01065271 | 36855472.38 | 36467000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福2号2020年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202002 | C1125120000114 | 20201225 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00592046 | 30945131.11 | 30763000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00447201 | 2787409.83 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00239895 | 390935.59 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00360000 | 1116003.20 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00610000 | 1399485.10 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福2号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202101 | C1125121000004 | 20210125 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.01065271 | 9429389.78 | 9330000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00134869 | 640863.16 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00040000 | 2204881.60 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 封闭式净值型 | 2021/2/10 | 1.00009283 | 1505139.71 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
新昌农商银行净值型理财产品估值公告2021-2-18.xlsx