新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年2月20日)
时间:2021-02-22
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年2月20日) | ||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202001 | C1125120000058 | 20200518 | 20210518 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02863177 | 1059490.72 | 1030000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202002 | C1125120000059 | 20200528 | 20210528 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02756041 | 3258394.06 | 3171000 | 3.85% |
丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202003 | C1125120000063 | 20200604 | 20210604 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02914294 | 3042146.53 | 2956000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202004 | C1125120000068 | 20200611 | 20210611 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02938993 | 1537908.56 | 1494000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202005 | C1125120000069 | 20200618 | 20210618 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02929335 | 7579716.23 | 7364000 | 3.77% |
丰收信福1号2020年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202006 | C1125120000074 | 20200702 | 20210702 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02830982 | 2272564.70 | 2210000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202007 | C1125120000078 | 20200709 | 20210709 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02781872 | 10265853.38 | 9988000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202008 | C1125120000081 | 20200716 | 20210716 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02743067 | 3298052.45 | 3210000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202009 | C1125120000084 | 20200723 | 20210723 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02632654 | 6905124.96 | 6728000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202010 | C1125120000085 | 20200730 | 20210730 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02593971 | 8738954.45 | 8518000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202011 | C1125120000089 | 20200806 | 20210806 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02514489 | 4326111.44 | 4220000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202012 | C1125120000091 | 20200813 | 20210813 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02363882 | 6483728.29 | 6334000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202013 | C1125120000093 | 20200820 | 20210820 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02264465 | 5297299.29 | 5180000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202014 | C1125120000094 | 20200827 | 20210827 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02215931 | 9854637.91 | 9641000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202015 | C1125120000096 | 20200903 | 20210903 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.02344084 | 6171348.27 | 6030000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202016 | C1125120000097 | 20200910 | 20210910 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01969266 | 14981324.56 | 14692000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202017 | C1125120000099 | 20200917 | 20210917 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01839660 | 12154563.42 | 11935000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202018 | C1125120000100 | 20200924 | 20210924 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01771030 | 15824377.45 | 15549000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202019 | C1125120000101 | 20201012 | 20211012 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01584919 | 19458591.23 | 19155000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202020 | C1125120000102 | 20201015 | 20211015 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01555648 | 16094539.10 | 15848000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202021 | C1125120000103 | 20201022 | 20211022 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01427122 | 24280638.74 | 23939000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202022 | C1125120000104 | 20201029 | 20210730 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01379135 | 28764301.97 | 28373000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01384773 | 16283408.39 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01376849 | 11215320.80 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01237465 | 16068410.44 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01078336 | 1975070.69 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00990010 | 7834804.98 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00876308 | 5058946.85 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00908494 | 9472280.33 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00669519 | 1117431.66 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00600590 | 1418468.32 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福2号2020年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202001 | C1125120000113 | 20201125 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.01212039 | 36908994.26 | 36467000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福2号2020年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202002 | C1125120000114 | 20201225 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00738113 | 30990065.70 | 30763000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00563496 | 2790637.01 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00346041 | 391349.56 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00490000 | 1117448.80 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00680000 | 1400458.80 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福2号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF02202101 | C1125121000004 | 20210125 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00249200 | 9353250.36 | 9330000 | 3.7%-4.0% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00240894 | 641541.72 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00140000 | 2207085.60 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00115169 | 1506733.29 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
天姥信福2021年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202101 | C1125121000008 | 20210218 | 20210524 | 封闭式净值型 | 2021/2/20 | 1.00038884 | 19614623.99 | 19607000 | 3.7%-4.0%% |
新昌农商银行净值型理财产品估值公告2021-2-22.xlsx