理财产品运作情况披露公告(截止2021年7月31日)
尊敬的客户:
截止2021年7月31日,我行存续理财产品共66期,其中封闭式净值型66期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 441.75 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 662.07 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 540.93 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1006.29 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 630.32 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1530.13 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1241.42 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1616.24 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1987.41 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1643.82 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2479.91 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1667.15 | 3.08% | 0.00% | 128.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1148.25 | 3.08% | 0.00% | 128.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1645.13 | 3.08% | 0.00% | 128.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 202.21 | 3.08% | 0.00% | 128.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 802.15 | 3.08% | 0.00% | 128.02% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 518.46 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 970.75 | 4.67% | 0.00% | 133.20% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 114.52 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 145.37 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 285.99 | 4.67% | 0.00% | 133.20% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 114.29 | 5.64% | 0.00% | 94.36% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 40.11 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 142.77 | 13.92% | 0.00% | 86.08% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 65.75 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 225.56 | 0.11% | 0.00% | 104.13% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 154.41 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 458.10 | 11.10% | 0.00% | 88.99% | 0.00% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2447.57 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 144.65 | 4.67% | 0.00% | 133.20% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 464.34 | 0.98% | 0.00% | 99.02% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 72.69 | 1.45% | 0.00% | 98.55% | 0.00% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 141.59 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1791.85 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 133.02 | 1.98% | 0.00% | 98.02% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 612.80 | 5.22% | 0.00% | 131.37% | 0.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 646.26 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 289.86 | 1.74% | 30.17% | 68.09% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 93.96 | 0.00% | 0.00% | 114.06% | 0.00% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 816.14 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 284.14 | 1.16% | 0.00% | 98.84% | 0.00% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 726.69 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 430.59 | 2.12% | 0.00% | 97.88% | 0.00% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 713.73 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 68.10 | 0.00% | 0.00% | 114.06% | 0.00% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 7028.274 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1514.565 | 2.12% | 0.00% | 97.88% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 760.971 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 818.031 | 1.92% | 0.00% | 133.82% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 602.049 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2454.300 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 399.376 | 0.00% | 3.11% | 99.61% | 0.00% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1679.640 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 562.024 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 802.791 | 0.00% | 3.11% | 99.61% | 0.00% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1081.56 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 215.035 | 3.37% | 0.00% | 96.63% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 677.537 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 351.553 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1031.466 | 4.67% | 0.00% | 133.20% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 583.406 | 15.22% | 5.03% | 79.76% | 0.00% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 862.377 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 300.413 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 724.35 | 3.20% | 0.00% | 115.48% | 0.00% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 572.30 | 0.00% | 0.00% | 112.89% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 985.09 | 5.66% | 0.00% | 120.20% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2021年7月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2021-8-4