新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年08月20日)
时间:2021-08-23
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年08月20日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202014 | C1125120000094 | 20200827 | 20210827 | 2021/8/20 | 1.04707075 | 10094809.10 | 9641000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202015 | C1125120000096 | 20200903 | 20210903 | 2021/8/20 | 1.04913148 | 6326262.82 | 6030000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202016 | C1125120000097 | 20200910 | 20210910 | 2021/8/20 | 1.04528865 | 15357380.85 | 14692000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202017 | C1125120000099 | 20200917 | 20210917 | 2021/8/20 | 1.04395949 | 12459656.51 | 11935000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202018 | C1125120000100 | 20200924 | 20210924 | 2021/8/20 | 1.04325539 | 16221578.06 | 15549000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202019 | C1125120000101 | 20201012 | 20211012 | 2021/8/20 | 1.04134611 | 19946984.74 | 19155000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202020 | C1125120000102 | 20201015 | 20211015 | 2021/8/20 | 1.04104582 | 16498494.16 | 15848000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202021 | C1125120000103 | 20201022 | 20211022 | 2021/8/20 | 1.03972773 | 24890042.13 | 23939000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 2021/8/20 | 1.04223601 | 16739352.56 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 2021/8/20 | 1.04215392 | 11529348.82 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 2021/8/20 | 1.04072042 | 16518314.51 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 2021/8/20 | 1.03908398 | 2030370.10 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 2021/8/20 | 1.03817533 | 8054164.21 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 2021/8/20 | 1.03795049 | 5205321.71 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 2021/8/20 | 1.03867178 | 9750012.00 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 2021/8/20 | 1.03582146 | 1149761.82 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 2021/8/20 | 1.03511187 | 1459507.74 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 2021/8/20 | 1.03511866 | 2872454.28 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 2021/8/20 | 1.03249218 | 402671.95 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 2021/8/20 | 1.0308 | 1146249.60 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 2021/8/20 | 1.03 | 1432730.00 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 2021/8/20 | 1.03140772 | 660100.94 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 2021/8/20 | 1.0265 | 2262406.00 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 2021/8/20 | 1.03011336 | 1550320.61 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202104 | C1125121000009 | 20210224 | 20220224 | 2021/8/20 | 1.0214 | 4592214.40 | 4496000 | 3.7%-4.0%% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202102 | C1125121000010 | 20210305 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.02805789 | 24562359.11 | 23892000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202105 | C1125121000012 | 20210311 | 20220311 | 2021/8/20 | 1.02748546 | 1452864.44 | 1414000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202106 | C1125121000013 | 20210318 | 20211216 | 2021/8/20 | 1.0211 | 4656216.00 | 4560000 | 3.6%-3.85%% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202107 | C1125121000014 | 20210325 | 20220324 | 2021/8/20 | 1.0197 | 729085.50 | 715000 | 3.6%-3.9% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202103 | C1125121000015 | 20210325 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.02517849 | 1420897.39 | 1386000 | 3.6%-3.85%% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202104 | C1125121000017 | 20210406 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.02315910 | 17980998.02 | 17574000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202110 | C1125121000018 | 20210408 | 20220407 | 2021/8/20 | 1.0201 | 1335310.90 | 1309000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202106 | C1125121000020 | 20210412 | 20220111 | 2021/8/20 | 1.02200511 | 6152470.76 | 6020000 | 4.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202105 | C1125121000019 | 20210415 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.02192405 | 6485130.02 | 6346000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202111 | C1125121000021 | 20210419 | 20211021 | 2021/8/20 | 1.0167 | 2909795.40 | 2862000 | 3.85% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202101 | C1125121000024 | 20210422 | 20211103 | 2021/8/20 | 1.02572759 | 943669.38 | 920000 | 3.85% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202106 | C1125121000022 | 20210426 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.02054995 | 8189913.35 | 8025000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202112 | C1125121000023 | 20210428 | 20220421 | 2021/8/20 | 1.0153 | 2848931.80 | 2806000 | 4.05% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202107 | C1125121000025 | 20210506 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01904891 | 7292314.00 | 7156000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202113 | C1125121000026 | 20210512 | 20220512 | 2021/8/20 | 1.0132 | 4318258.40 | 4262000 | 4.05% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202108 | C1125121000027 | 20210517 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01736164 | 7162225.95 | 7040000 | 3.90% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202109 | C1125121000028 | 20210521 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01930523 | 683953.81 | 671000 | 3.90% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202110 | C1125121000029 | 20210525 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01571101 | 70527925.40 | 69437000 | 4.30% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202114 | C1125121000030 | 20210527 | 20220512 | 2021/8/20 | 1.0115 | 15190707.00 | 15018000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202107 | C1125121000031 | 20210527 | 20220225 | 2021/8/20 | 1.01189901 | 7633766.13 | 7544000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2021/8/20 | 1.01208959 | 8208046.57 | 8110000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202109 | C1125121000033 | 20210603 | 20220304 | 2021/8/20 | 1.01114602 | 6039575.18 | 5973000 | 4.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202111 | C1125121000034 | 20210607 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01352404 | 24628634.17 | 24300000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2021/8/20 | 1.0101 | 4006056.60 | 3966000 | 4.15% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | SXXCTMXF202112 | C1125121000038 | 20210615 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01195464 | 16854104.53 | 16655000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202110 | C1125121000035 | 20210617 | 20220318 | 2021/8/20 | 1.00991621 | 5638362.20 | 5583000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2021/8/20 | 1.0086 | 8052662.40 | 7984000 | 4.20% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | SXXCTMXF202113 | C1125121000039 | 20210625 | 20211123 | 2021/8/20 | 1.01050445 | 10852817.79 | 10740000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202117 | C1125121000042 | 20210628 | 20220317 | 2021/8/20 | 1.0064 | 2155708.80 | 2142000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202111 | C1125121000040 | 20210701 | 20220330 | 2021/8/20 | 1.00818705 | 6797197.09 | 6742000 | 4.05% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2021/8/20 | 1.00875826 | 3527627.64 | 3497000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202112 | C1125121000043 | 20210708 | 20220408 | 2021/8/20 | 1.00919660 | 10360412.30 | 10266000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2021/8/20 | 1.0045 | 5849203.50 | 5823000 | 4.10% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2021/8/20 | 1.00632064 | 8653351.18 | 8599000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202113 | C1125121000046 | 20210719 | 20220419 | 2021/8/20 | 1.00493354 | 3013795.69 | 2999000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202114 | C1125121000047 | 20210722 | 20220422 | 2021/8/20 | 1.00426603 | 7266868.99 | 7236000 | 4.10% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | SXXCTMXF202116 | C1125121000049 | 20210726 | 20220524 | 2021/8/20 | 1.00436639 | 5742967.02 | 5718000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202115 | C1125121000048 | 20210729 | 20220128 | 2021/8/20 | 1.00390727 | 9887482.70 | 9849000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202116 | C1125121000050 | 20210802 | 20220429 | 2021/8/20 | 1.00293572 | 19681610.57 | 19624000 | 4.10% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | SXXCTMXF202117 | C1125121000051 | 20210805 | 20220524 | 2021/8/20 | 1.00261514 | 14887832.21 | 14849000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202119 | C1125121000052 | 20210811 | 20220519 | 2021/8/20 | 1.0031 | 9825364.50 | 9795000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202102 | C1125121000057 | 20210817 | 20220119 | 2021/8/20 | 1.00057742 | 7554359.52 | 7550000 | 3.98% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2021/8/20 | 1.0001 | 6414641.40 | 6414000 | 4.15% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!