理财产品运作情况披露公告(截止2021年9月30日)
尊敬的客户:
截止2021年9月30日,我行存续理财产品共74期,其中封闭式净值型74期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2001.28 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1655.29 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2497.22 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1678.54 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1156.11 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1656.37 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 203.60 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 807.63 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 522.32 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 977.78 | 0.56% | 0.00% | 121.38% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 115.37 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 146.45 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 288.06 | 0.56% | 0.00% | 121.38% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 115.13 | 6.72% | 0.00% | 93.28% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 40.41 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 144.06 | 6.39% | 25.03% | 68.58% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 66.24 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 227.66 | 0.06% | 0.00% | 99.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 155.56 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 461.52 | 0.15% | 7.07% | 92.78% | 0.00% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2471.41 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 145.72 | 0.56% | 0.00% | 121.38% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 468.26 | 0.53% | 0.00% | 99.47% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 73.29 | 0.06% | 0.00% | 99.94% | 0.00% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 142.97 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1809.01 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 134.24 | 7.80% | 4.25% | 87.95% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 617.36 | 0.50% | 0.00% | 121.35% | 0.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 652.45 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 292.31 | 13.42% | 42.35% | 44.24% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 94.82 | -0.18% | 0.00% | 107.98% | 0.00% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 823.96 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 286.46 | 0.34% | 1.67% | 97.98% | 0.00% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 733.65 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 434.27 | 0.45% | 0.00% | 99.55% | 0.00% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 720.57 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 68.72 | -0.18% | 0.00% | 107.98% | 0.00% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 7095.56 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1527.56 | 0.45% | 0.00% | 99.55% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 767.04 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 823.20 | 0.44% | 1.73% | 106.68% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 606.851 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2477.798 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 402.914 | -0.07% | 2.10% | 99.27% | 0.00% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1695.446 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 566.602 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 809.929 | -0.07% | 2.10% | 99.27% | 0.00% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1091.742 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 216.854 | 6.89% | 0.00% | 93.11% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 683.052 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 354.865 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1039.11 | 0.56% | 0.00% | 121.38% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 588.018 | 1.22% | 8.80% | 89.98% | 0.00% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 870.485 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 302.857 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 730.250 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 577.781 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 992.119 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1977.824 | 0.51% | 0.00% | 131.49% | 0.00% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1497.819 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 987.444 | 0.43% | 0.00% | 99.57% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 759.137 | -0.18% | 0.00% | 107.98% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 644.357 | 0.51% | 0.00% | 99.49% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 366.160 | 0.44% | 1.73% | 106.68% | 0.00% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 556.383 | -0.23% | 0.00% | 110.43% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 978.710 | 0.73% | 2.15% | 99.81% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 502.502 | 0.48% | 23.18% | 76.33% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1448.614 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 459.327 | -0.02% | 0.00% | 115.15% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1248.185 | 0.44% | 1.73% | 106.68% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 527.537 | -0.02% | 0.00% | 115.15% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1380.238 | 0.44% | 1.73% | 106.68% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1765.359 | 0.30% | 0.31% | 107.03% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 679.429 | 0.47% | 0.00% | 111.53% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2021年9月30日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2021-10-5