新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年10月09日)
时间:2021-10-11
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年10月09日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202019 | C1125120000101 | 20201012 | 20211012 | 2021/10/9 | 1.04564466 | 20029323.46 | 19155000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202020 | C1125120000102 | 20201015 | 20211015 | 2021/10/9 | 1.04534309 | 16566597.29 | 15848000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202021 | C1125120000103 | 20201022 | 20211022 | 2021/10/9 | 1.04401947 | 24992782.09 | 23939000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 2021/10/9 | 1.04596803 | 16799292.53 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 2021/10/9 | 1.04588556 | 11570631.95 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 2021/10/9 | 1.04444685 | 16577460.40 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 2021/10/9 | 1.04280444 | 2037639.88 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 2021/10/9 | 1.04189248 | 8083001.86 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 2021/10/9 | 1.04238202 | 5227545.83 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 2021/10/9 | 1.04250386 | 9785983.73 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 2021/10/9 | 1.04024388 | 1154670.71 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 2021/10/9 | 1.03953109 | 1465738.84 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 2021/10/9 | 1.03893743 | 2883051.37 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 2021/10/9 | 1.03689928 | 404390.72 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 2021/10/9 | 1.03647742 | 1152562.89 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 2021/10/9 | 1.03658926 | 1441895.66 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 2021/10/9 | 1.03581088 | 662918.96 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 2021/10/9 | 1.03387917 | 2278669.69 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 2021/10/9 | 1.03451056 | 1556938.39 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202104 | C1125121000009 | 20210224 | 20220224 | 2021/10/9 | 1.02744548 | 4619394.88 | 4496000 | 3.7%-4.0%% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202102 | C1125121000010 | 20210305 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.03572136 | 24745454.73 | 23892000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202105 | C1125121000012 | 20210311 | 20220311 | 2021/10/9 | 1.03141448 | 1458420.07 | 1414000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202106 | C1125121000013 | 20210318 | 20211216 | 2021/10/9 | 1.02792242 | 4687326.24 | 4560000 | 3.6%-3.85%% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202107 | C1125121000014 | 20210325 | 20220324 | 2021/10/9 | 1.02596495 | 733564.94 | 715000 | 3.6%-3.9% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202103 | C1125121000015 | 20210325 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.03282038 | 1431489.05 | 1386000 | 3.6%-3.85%% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202104 | C1125121000017 | 20210406 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.03064812 | 18112610.06 | 17574000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202110 | C1125121000018 | 20210408 | 20220407 | 2021/10/9 | 1.02649022 | 1343675.70 | 1309000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202106 | C1125121000020 | 20210412 | 20220111 | 2021/10/9 | 1.02636687 | 6178728.56 | 6020000 | 4.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202105 | C1125121000019 | 20210415 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02940381 | 6532596.58 | 6346000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202111 | C1125121000021 | 20210419 | 20211021 | 2021/10/9 | 1.0219999 | 2924963.71 | 2862000 | 3.85% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202101 | C1125121000024 | 20210422 | 20211103 | 2021/10/9 | 1.03169740 | 949161.61 | 920000 | 3.85% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202106 | C1125121000022 | 20210426 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02801939 | 8249855.60 | 8025000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202112 | C1125121000023 | 20210428 | 20220421 | 2021/10/9 | 1.02193775 | 2867557.33 | 2806000 | 4.05% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202107 | C1125121000025 | 20210506 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02650713 | 7345685.02 | 7156000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202113 | C1125121000026 | 20210512 | 20220512 | 2021/10/9 | 1.01999286 | 4347209.57 | 4262000 | 4.05% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202108 | C1125121000027 | 20210517 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02480726 | 7214643.11 | 7040000 | 3.90% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202109 | C1125121000028 | 20210521 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02523723 | 687934.18 | 671000 | 3.90% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202110 | C1125121000029 | 20210525 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02314436 | 71044074.93 | 69437000 | 4.30% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202114 | C1125121000030 | 20210527 | 20220512 | 2021/10/9 | 1.01820735 | 15291437.98 | 15018000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202107 | C1125121000031 | 20210527 | 20220225 | 2021/10/9 | 1.01767953 | 7677374.37 | 7544000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2021/10/9 | 1.01580586 | 8238185.52 | 8110000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202109 | C1125121000033 | 20210603 | 20220304 | 2021/10/9 | 1.01692210 | 6074075.70 | 5973000 | 4.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202111 | C1125121000034 | 20210607 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.02094107 | 24808868.00 | 24300000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2021/10/9 | 1.01702385 | 4033516.59 | 3966000 | 4.15% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | SXXCTMXF202112 | C1125121000038 | 20210615 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.01922227 | 16975146.91 | 16655000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202110 | C1125121000035 | 20210617 | 20220318 | 2021/10/9 | 1.01582274 | 5671338.36 | 5583000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2021/10/9 | 1.01553536 | 8108034.31 | 7984000 | 4.20% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | SXXCTMXF202113 | C1125121000039 | 20210625 | 20211123 | 2021/10/9 | 1.01776122 | 10930755.50 | 10740000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202117 | C1125121000042 | 20210628 | 20220317 | 2021/10/9 | 1.01323484 | 2170349.03 | 2142000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202111 | C1125121000040 | 20210701 | 20220330 | 2021/10/9 | 1.01408342 | 6836950.42 | 6742000 | 4.05% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2021/10/9 | 1.01600205 | 3552959.17 | 3497000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202112 | C1125121000043 | 20210708 | 20220408 | 2021/10/9 | 1.01305555 | 10400028.28 | 10266000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2021/10/9 | 1.01087105 | 5886302.12 | 5823000 | 4.10% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2021/10/9 | 1.01354649 | 8715486.27 | 8599000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202113 | C1125121000046 | 20210719 | 20220419 | 2021/10/9 | 1.01081087 | 3031421.80 | 2999000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202114 | C1125121000047 | 20210722 | 20220422 | 2021/10/9 | 1.01013943 | 7309368.92 | 7236000 | 4.10% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | SXXCTMXF202116 | C1125121000049 | 20210726 | 20220524 | 2021/10/9 | 1.01171526 | 5784987.86 | 5718000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202115 | C1125121000048 | 20210729 | 20220128 | 2021/10/9 | 1.00818500 | 9929614.07 | 9849000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202116 | C1125121000050 | 20210802 | 20220429 | 2021/10/9 | 1.00880132 | 19796717.10 | 19624000 | 4.10% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | SXXCTMXF202117 | C1125121000051 | 20210805 | 20220524 | 2021/10/9 | 1.00995097 | 14996761.95 | 14849000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202119 | C1125121000052 | 20210811 | 20220519 | 2021/10/9 | 1.00904563 | 9883601.95 | 9795000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202102 | C1125121000057 | 20210817 | 20220119 | 2021/10/9 | 1.00653616 | 7599348.01 | 7550000 | 3.98% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2021/10/9 | 1.00561843 | 6450036.61 | 6414000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2021/10/9 | 1.00341542 | 3664473.11 | 3652000 | 4.10% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | SXXCTMXF202118 | C1125121000054 | 20210825 | 20220524 | 2021/10/9 | 1.00663909 | 5570740.72 | 5534000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2021/10/9 | 1.00531085 | 9796754.23 | 9745000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2021/10/9 | 1.00504433 | 5030246.87 | 5005000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202118 | C1125121000059 | 20210906 | 20220308 | 2021/10/9 | 1.00245579 | 14498518.09 | 14463000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202103 | C1125121000060 | 20210909 | 20220218 | 2021/10/9 | 1.00354285 | 4598233.34 | 4582000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202119 | C1125121000062 | 20210913 | 20220614 | 2021/10/9 | 1.00165467 | 12491635.39 | 12471000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202104 | C1125121000061 | 20210916 | 20220223 | 2021/10/9 | 1.00305044 | 5281060.57 | 5265000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2021/10/9 | 1.00146257 | 13813173.23 | 13793000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202121 | C1125121000064 | 20210927 | 20220329 | 2021/10/9 | 1.00094338 | 17668652.54 | 17652000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202122 | C1125121000065 | 20210929 | 20220630 | 2021/10/9 | 1.00104661 | 6800109.62 | 6793000 | 4.10% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!