新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年10月22日)
时间:2021-10-25
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年10月22日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 2021/10/15 | 1.04722400 | 16819464.66 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 2021/10/15 | 1.04714141 | 11584525.42 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 2021/10/15 | 1.04570094 | 16597365.32 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 2021/10/15 | 1.04405651 | 2040086.42 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 2021/10/15 | 1.04314345 | 8092706.89 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 2021/10/15 | 1.04293872 | 5230337.68 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 2021/10/15 | 1.04356005 | 9795898.19 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 2021/10/15 | 1.04079951 | 1155287.46 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 2021/10/15 | 1.04008623 | 1466521.58 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 2021/10/15 | 1.03998994 | 2885972.08 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 2021/10/15 | 1.03745279 | 404606.59 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 2021/10/15 | 1.03831487 | 1154606.14 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 2021/10/15 | 1.03802672 | 1443895.17 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 2021/10/15 | 1.03636395 | 663272.93 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 2021/10/15 | 1.03570663 | 2282697.41 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 2021/10/15 | 1.03506292 | 1557769.69 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202104 | C1125121000009 | 20210224 | 20220224 | 2021/10/15 | 1.02879337 | 4625454.99 | 4496000 | 3.7%-4.0%% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202102 | C1125121000010 | 20210305 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.03783921 | 24796054.41 | 23892000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202105 | C1125121000012 | 20210311 | 20220311 | 2021/10/15 | 1.03249527 | 1459948.31 | 1414000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202106 | C1125121000013 | 20210318 | 20211216 | 2021/10/15 | 1.03062 | 4699627.20 | 4560000 | 3.6%-3.85%% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202107 | C1125121000014 | 20210325 | 20220324 | 2021/10/15 | 1.02769277 | 734800.33 | 715000 | 3.6%-3.9% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202103 | C1125121000015 | 20210325 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.03493228 | 1434416.14 | 1386000 | 3.6%-3.85%% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202104 | C1125121000017 | 20210406 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.03271990 | 18149019.52 | 17574000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202110 | C1125121000018 | 20210408 | 20220407 | 2021/10/15 | 1.02825801 | 1345989.74 | 1309000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202106 | C1125121000020 | 20210412 | 20220111 | 2021/10/15 | 1.02691479 | 6182027.04 | 6020000 | 4.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202105 | C1125121000019 | 20210415 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.03147302 | 6545727.78 | 6346000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202101 | C1125121000024 | 20210422 | 20211103 | 2021/10/15 | 1.03323759 | 950578.58 | 920000 | 3.85% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202106 | C1125121000022 | 20210426 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.03008575 | 8266438.14 | 8025000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202112 | C1125121000023 | 20210428 | 20220421 | 2021/10/15 | 1.02387586 | 2872995.66 | 2806000 | 4.05% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202107 | C1125121000025 | 20210506 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02857039 | 7360449.71 | 7156000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202113 | C1125121000026 | 20210512 | 20220512 | 2021/10/15 | 1.02202104 | 4355853.67 | 4262000 | 4.05% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202108 | C1125121000027 | 20210517 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02686703 | 7229143.89 | 7040000 | 3.90% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202109 | C1125121000028 | 20210521 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02676759 | 688961.05 | 671000 | 3.90% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202110 | C1125121000029 | 20210525 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02520074 | 71186863.78 | 69437000 | 4.30% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202114 | C1125121000030 | 20210527 | 20220512 | 2021/10/15 | 1.02023189 | 15321842.52 | 15018000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202107 | C1125121000031 | 20210527 | 20220225 | 2021/10/15 | 1.01945826 | 7690793.11 | 7544000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2021/10/15 | 1.01695684 | 8247519.97 | 8110000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202109 | C1125121000033 | 20210603 | 20220304 | 2021/10/15 | 1.01869947 | 6084691.93 | 5973000 | 4.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202111 | C1125121000034 | 20210607 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02299294 | 24858728.44 | 24300000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2021/10/15 | 1.01907194 | 4041639.31 | 3966000 | 4.15% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | SXXCTMXF202112 | C1125121000038 | 20210615 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.02123495 | 17008668.09 | 16655000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202110 | C1125121000035 | 20210617 | 20220318 | 2021/10/15 | 1.01763376 | 5681449.28 | 5583000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2021/10/15 | 1.01758039 | 8124361.83 | 7984000 | 4.20% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | SXXCTMXF202113 | C1125121000039 | 20210625 | 20211123 | 2021/10/15 | 1.01977090 | 10952339.47 | 10740000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202117 | C1125121000042 | 20210628 | 20220317 | 2021/10/15 | 1.01500638 | 2174143.67 | 2142000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202111 | C1125121000040 | 20210701 | 20220330 | 2021/10/15 | 1.01589133 | 6849139.35 | 6742000 | 4.05% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2021/10/15 | 1.01800815 | 3559974.50 | 3497000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202112 | C1125121000043 | 20210708 | 20220408 | 2021/10/15 | 1.01411707 | 10410925.84 | 10266000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2021/10/15 | 1.01279526 | 5897506.80 | 5823000 | 4.10% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2021/10/15 | 1.01554761 | 8732693.90 | 8599000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202113 | C1125121000046 | 20210719 | 20220419 | 2021/10/15 | 1.01261291 | 3036826.12 | 2999000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202114 | C1125121000047 | 20210722 | 20220422 | 2021/10/15 | 1.01194029 | 7322399.94 | 7236000 | 4.10% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | SXXCTMXF202116 | C1125121000049 | 20210726 | 20220524 | 2021/10/15 | 1.01374827 | 5796612.61 | 5718000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202115 | C1125121000048 | 20210729 | 20220128 | 2021/10/15 | 1.00951689 | 9942731.85 | 9849000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202116 | C1125121000050 | 20210802 | 20220429 | 2021/10/15 | 1.01059978 | 19832010.08 | 19624000 | 4.10% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | SXXCTMXF202117 | C1125121000051 | 20210805 | 20220524 | 2021/10/15 | 1.01198037 | 15026896.51 | 14849000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202119 | C1125121000052 | 20210811 | 20220519 | 2021/10/15 | 1.01083023 | 9901082.10 | 9795000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202102 | C1125121000057 | 20210817 | 20220119 | 2021/10/15 | 1.00807385 | 7610957.57 | 7550000 | 3.98% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2021/10/15 | 1.00740288 | 6461482.07 | 6414000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2021/10/15 | 1.00458767 | 3668754.17 | 3652000 | 4.10% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | SXXCTMXF202118 | C1125121000054 | 20210825 | 20220524 | 2021/10/15 | 1.00866171 | 5581933.90 | 5534000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2021/10/15 | 1.00724451 | 9815597.75 | 9745000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2021/10/15 | 1.00698895 | 5039979.69 | 5005000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202118 | C1125121000059 | 20210906 | 20220308 | 2021/10/15 | 1.00378010 | 14517671.59 | 14463000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202103 | C1125121000060 | 20210909 | 20220218 | 2021/10/15 | 1.00561136 | 4607711.25 | 4582000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202119 | C1125121000062 | 20210913 | 20220614 | 2021/10/15 | 1.00282486 | 12506228.83 | 12471000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202104 | C1125121000061 | 20210916 | 20220223 | 2021/10/15 | 1.00511793 | 5291945.90 | 5265000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2021/10/15 | 1.00263253 | 13829310.49 | 13793000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202121 | C1125121000064 | 20210927 | 20220329 | 2021/10/15 | 1.00226568 | 17691993.78 | 17652000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202122 | C1125121000065 | 20210929 | 20220630 | 2021/10/15 | 1.00228303 | 6808508.62 | 6793000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2021/10/15 | 1.00120520 | 15495652.88 | 15477000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2021/10/15 | 1.00113629 | 5029708.72 | 5024000 | 4.20% |
丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202105 | C1125121000066 | 20211014 | 20220420 | 2021/10/15 | 1.00157043 | 18009237.90 | 17981000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202124 | C1125121000069 | 20211018 | 20220719 | 2021/10/15 | 1.00056638 | 11866717.27 | 11860000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202124 | C1125121000071 | 20211020 | 20220421 | 2021/10/15 | 1.00021918 | 29039363.45 | 29033000 | 4.00% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!