理财产品运作情况披露公告(截止2021年10月30日)
尊敬的客户:
截止2021年10月31日,我行存续理财产品共77期,其中封闭式净值型77期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1684.46 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1160.19 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1662.23 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 204.31 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 810.49 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 524.17 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 981.53 | 0.51% | 0.00% | 126.31% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 115.78 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 146.97 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 289.17 | 0.51% | 0.00% | 126.31% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 115.59 | 6.61% | 0.00% | 93.39% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 40.55 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 144.52 | 8.64% | 0.00% | 91.36% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 66.47 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 228.50 | 0.19% | 4.82% | 94.99% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 156.12 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 462.93 | 0.73% | 6.41% | 92.86% | 0.00% |
天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2483.45 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 146.29 | 0.51% | 0.00% | 126.31% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 470.32 | 11.75% | 0.00% | 88.25% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 73.55 | 0.74% | 0.00% | 99.26% | 0.00% |
天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 143.66 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1817.68 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 134.72 | 7.29% | 0.00% | 92.71% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 619.55 | 0.49% | 0.00% | 123.54% | 0.00% |
天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 655.57 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 95.19 | -0.16% | 12.96% | 87.20% | 0.00% |
天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 827.91 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 287.57 | 0.16% | 1.67% | 100.56% | 0.00% |
天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 737.18 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 436.01 | 0.48% | 0.00% | 99.52% | 0.00% |
天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 724.02 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 68.99 | -0.16% | 12.96% | 87.20% | 0.00% |
天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 7129.58 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1533.67 | 0.48% | 0.00% | 99.52% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 770.14 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 826.10 | 0.60% | 0.00% | 134.73% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 609.31 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2489.68 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 404.56 | 0.71% | 0.27% | 99.02% | 0.00% |
天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1703.42 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 568.941 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 813.242 | 0.71% | 0.27% | 99.02% | 0.00% |
天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1096.887 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 217.593 | 7.22% | 0.00% | 92.78% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 685.877 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 356.533 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1043.180 | 0.51% | 0.00% | 126.31% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 590.377 | 1.69% | 8.50% | 89.81% | 0.00% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 874.587 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 304.111 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 733.27 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 580.549 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 996.059 | 2.50% | 0.00% | 119.32% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1985.988 | 0.91% | 0.00% | 129.69% | 0.00% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1504.991 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 990.980 | 0.64% | 0.00% | 99.36% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 762.188 | -0.16% | 12.96% | 87.20% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 646.730 | 12.35% | 0.00% | 87.65% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 367.483 | 0.60% | 0.00% | 134.73% | 0.00% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 559.050 | -0.11% | 0.00% | 107.94% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 982.530 | 2.13% | 0.00% | 101.90% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 504.514 | 0.26% | 17.07% | 82.67% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1454.370 | 2.50% | 0.00% | 119.32% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 461.586 | -0.04% | 0.00% | 101.24% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1252.699 | 0.60% | 0.00% | 134.73% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 530.128 | -0.04% | 0.00% | 101.24% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1385.217 | 0.60% | 0.00% | 134.73% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1772.367 | 2.50% | 0.00% | 119.32% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 681.888 | 0.66% | 2.72% | 106.60% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1551.260 | 0.49% | 11.62% | 97.45% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 503.430 | 1.22% | 6.89% | 91.89% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1804.106 | -0.04% | 0.00% | 101.24% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1188.799 | 2.50% | 0.00% | 119.32% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2906.726 | 0.00% | 7.16% | 97.04% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1478.730 | 0.49% | 11.62% | 97.45% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1921.233 | -0.04% | 0.00% | 101.24% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2021年10月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2021-11-5