理财产品运作情况披露公告(截止2021年11月30日)
尊敬的客户:
截止2021年11月30日,我行存续理财产品共72期,其中封闭式净值型72期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 814.730 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 526.625 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 986.029 | 0.45% | 0.00% | 120.69% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 116.322 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 147.659 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 290.495 | 0.45% | 0.00% | 120.69% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 116.041 | 25.58% | 0.00% | 74.42% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 40.739 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 145.104 | 8.58% | 0.00% | 91.42% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 66.783 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 229.425 | 10.68% | 4.80% | 84.51% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 156.847 | 10.68% | 4.80% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 464.684 | 9.47% | 30.39% | 60.14% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 146.970 | 0.45% | 0.00% | 120.69% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 472.133 | 12.60% | 0.00% | 87.40% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 73.862 | 1.20% | 0.00% | 98.80% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 135.293 | 0.06% | 3.71% | 96.23% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 622.450 | 0.39% | 0.00% | 129.91% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 288.813 | 0.22% | 2.96% | 101.09% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 437.925 | 2.04% | 0.00% | 97.96% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1540.411 | 2.04% | 0.00% | 97.96% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 773.177 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 830.699 | 0.58% | 0.00% | 114.63% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 611.713 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 406.424 | -0.06% | 2.46% | 101.75% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 571.230 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 816.979 | -0.06% | 2.46% | 101.75% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 218.396 | 8.30% | 0.00% | 91.70% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 688.635 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 356.883 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1048.046 | 0.45% | 0.00% | 120.69% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 593.131 | 1.71% | 7.30% | 90.99% | 0.00% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 876.118 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 305.331 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 736.220 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 581.887 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1000.560 | 0.31% | 0.00% | 126.18% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1993.975 | 1.56% | 0.00% | 116.66% | 0.00% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1508.985 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 994.966 | 0.61% | 0.00% | 99.39% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 765.744 | 2.32% | 0.15% | 103.60% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 649.488 | 0.62% | 5.85% | 93.53% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 369.557 | 0.58% | 0.00% | 114.63% | 0.00% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 560.854 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 986.915 | 0.33% | 6.58% | 96.56% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 506.846 | 4.32% | 10.91% | 84.77% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1460.951 | 0.31% | 0.00% | 126.18% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 464.024 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1259.771 | 0.58% | 0.00% | 114.63% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 532.929 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1393.038 | 0.58% | 0.00% | 114.63% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1780.381 | 0.31% | 0.00% | 126.18% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 685.509 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1557.590 | 0.25% | 0.00% | 113.47% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 505.681 | 9.59% | 0.00% | 90.41% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1813.636 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1194.172 | 0.31% | 0.00% | 126.18% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2924.117 | 6.63% | 5.24% | 88.13% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1484.757 | 0.25% | 0.00% | 113.47% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1931.371 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 715.653 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 191.837 | 2.32% | 0.15% | 103.60% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1001.223 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1233.959 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 747.124 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 545.858 | 0.25% | 0.00% | 113.47% | 0.00% |
丰收信福4号2021年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 977.808 | 0.61% | 0.00% | 101.12% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 301.283 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1330.812 | 52.73% | 0.00% | 47.27% | 0.00% |
天姥信福2021年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2362.313 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2811.091 | -0.86% | 0.26% | 116.75% | 0.00% |
丰收信福1号2021年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 5002.250 | 0.42% | 2.48% | 97.10% | 0.00% |
上述各类资产的投资占比根据截至2021年11月30日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2021-12-5