新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年12月10日)
时间:2021-12-13
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2021年12月10日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 2021/12/10 | 1.05218945 | 9876902.37 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 2021/12/10 | 1.04961015 | 1165067.27 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 2021/12/10 | 1.04889082 | 1478936.06 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 2021/12/10 | 1.04858926 | 2909835.20 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 2021/12/10 | 1.04623431 | 408031.38 | 390000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 2021/12/10 | 1.04460388 | 1161599.51 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 2021/12/10 | 1.04702579 | 1456412.87 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 2021/12/10 | 1.04513652 | 668887.37 | 640000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 2021/12/10 | 1.0420956 | 2296778.70 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 2021/12/10 | 1.04382395 | 1570955.04 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202104 | C1125121000009 | 20210224 | 20220224 | 2021/12/10 | 1.03479409 | 4652434.23 | 4496000 | 3.7%-4.0%% |
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202105 | C1125121000012 | 20210311 | 20220311 | 2021/12/10 | 1.04116498 | 1472207.28 | 1414000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202106 | C1125121000013 | 20210318 | 20211216 | 2021/12/10 | 1.03992948 | 4742078.43 | 4560000 | 3.6%-3.85%% |
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202107 | C1125121000014 | 20210325 | 20220324 | 2021/12/10 | 1.03431315 | 739533.90 | 715000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202110 | C1125121000018 | 20210408 | 20220407 | 2021/12/10 | 1.03489811 | 1354681.63 | 1309000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202106 | C1125121000020 | 20210412 | 20220111 | 2021/12/10 | 1.03560508 | 6234342.58 | 6020000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202112 | C1125121000023 | 20210428 | 20220421 | 2021/12/10 | 1.03064728 | 2891996.27 | 2806000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202113 | C1125121000026 | 20210512 | 20220512 | 2021/12/10 | 1.02876271 | 4384586.67 | 4262000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202114 | C1125121000030 | 20210527 | 20220512 | 2021/12/10 | 1.02696147 | 15422907.36 | 15018000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202107 | C1125121000031 | 20210527 | 20220225 | 2021/12/10 | 1.02639048 | 7743089.78 | 7544000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2021/12/10 | 1.02564427 | 8317975.03 | 8110000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202109 | C1125121000033 | 20210603 | 20220304 | 2021/12/10 | 1.02562638 | 6126066.37 | 5973000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2021/12/10 | 1.02616336 | 4069763.89 | 3966000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202110 | C1125121000035 | 20210617 | 20220318 | 2021/12/10 | 1.02468776 | 5720831.76 | 5583000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2021/12/10 | 1.02466118 | 8180894.86 | 7984000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202117 | C1125121000042 | 20210628 | 20220317 | 2021/12/10 | 1.02075599 | 2186459.33 | 2142000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202111 | C1125121000040 | 20210701 | 20220330 | 2021/12/10 | 1.02293321 | 6896615.70 | 6742000 | 4.05% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.02252247 | 3575761.08 | 3497000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202112 | C1125121000043 | 20210708 | 20220408 | 2021/12/10 | 1.02263196 | 10498339.70 | 10266000 | 4.05% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2021/12/10 | 1.01999335 | 5939421.28 | 5823000 | 4.10% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.02083998 | 8778202.99 | 8599000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202113 | C1125121000046 | 20210719 | 20220419 | 2021/12/10 | 1.01963203 | 3057876.46 | 2999000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202114 | C1125121000047 | 20210722 | 20220422 | 2021/12/10 | 1.01895473 | 7373156.43 | 7236000 | 4.10% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | SXXCTMXF202116 | C1125121000049 | 20210726 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.01963622 | 5830279.91 | 5718000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202115 | C1125121000048 | 20210729 | 20220128 | 2021/12/10 | 1.01742465 | 10020615.38 | 9849000 | 4.05% |
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202116 | C1125121000050 | 20210802 | 20220429 | 2021/12/10 | 1.01760489 | 19969478.36 | 19624000 | 4.10% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | SXXCTMXF202117 | C1125121000051 | 20210805 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.01821602 | 15119489.68 | 14849000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202119 | C1125121000052 | 20210811 | 20220519 | 2021/12/10 | 1.01725982 | 9964059.94 | 9795000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202102 | C1125121000057 | 20210817 | 20220119 | 2021/12/10 | 1.01615454 | 7671966.78 | 7550000 | 3.98% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2021/12/10 | 1.01411184 | 6504513.34 | 6414000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2021/12/10 | 1.01330139 | 3700576.68 | 3652000 | 4.10% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | SXXCTMXF202118 | C1125121000054 | 20210825 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.01546315 | 5619573.07 | 5534000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2021/12/10 | 1.01409072 | 9882314.07 | 9745000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2021/12/10 | 1.01405862 | 5075363.39 | 5005000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202118 | C1125121000059 | 20210906 | 20220308 | 2021/12/10 | 1.01164279 | 14631389.67 | 14463000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202103 | C1125121000060 | 20210909 | 20220218 | 2021/12/10 | 1.01477529 | 4649700.38 | 4582000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202119 | C1125121000062 | 20210913 | 20220614 | 2021/12/10 | 1.01152323 | 12614706.20 | 12471000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202104 | C1125121000061 | 20210916 | 20220223 | 2021/12/10 | 1.01427734 | 5340170.20 | 5265000 | 3.95% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2021/12/10 | 1.01132919 | 13949263.52 | 13793000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202121 | C1125121000064 | 20210927 | 20220329 | 2021/12/10 | 1.01011644 | 17830575.40 | 17652000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202122 | C1125121000065 | 20210929 | 20220630 | 2021/12/10 | 1.01066852 | 6865471.26 | 6793000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2021/12/10 | 1.00748497 | 15592844.88 | 15477000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2021/12/10 | 1.00775608 | 5062966.55 | 5024000 | 4.20% |
丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202105 | C1125121000066 | 20211014 | 20220420 | 2021/12/10 | 1.01069741 | 18173350.13 | 17981000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202124 | C1125121000069 | 20211018 | 20220719 | 2021/12/10 | 1.00840376 | 11959668.59 | 11860000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202124 | C1125121000071 | 20211020 | 20220421 | 2021/12/10 | 1.00857895 | 29282072.66 | 29033000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2021/12/10 | 1.00607250 | 14863715.12 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202106 | C1125121000072 | 20211028 | 20220428 | 2021/12/10 | 1.00792733 | 19353212.66 | 19201000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202126 | C1125121000073 | 20211101 | 20220802 | 2021/12/10 | 1.00664361 | 7167302.50 | 7120000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202107 | C1125121000075 | 20211102 | 20220408 | 2021/12/10 | 1.00628741 | 1922008.95 | 1910000 | 3.98% |
丰收信福1号2021年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202127 | C1125121000074 | 20211104 | 20220506 | 2021/12/10 | 1.00626190 | 10027399.83 | 9965000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202128 | C1125121000076 | 20211108 | 20220809 | 2021/12/10 | 1.00530748 | 12358244.85 | 12293000 | 4.10% |
丰收信福4号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202108 | C1125121000077 | 20211111 | 20220413 | 2021/12/10 | 1.00517244 | 7486524.33 | 7448000 | 3.98% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2021/12/10 | 1.00247728 | 5464503.65 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福4号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202109 | C1125121000080 | 20211118 | 20220420 | 2021/12/10 | 1.00380065 | 9798098.14 | 9761000 | 4.00% |
丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202130 | C1125121000079 | 20211122 | 20220823 | 2021/12/10 | 1.00245587 | 3017392.17 | 3010000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2021/12/10 | 1.00148342 | 13323735.42 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第19期人民币理财产品 | SXXCTMXF202119 | C1125121000082 | 20211124 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.00294832 | 23669580.35 | 23600000 | 4.03% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2021/12/10 | 1.00275100 | 28166272.84 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福1号2021年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202131 | C1125121000081 | 20211125 | 20220527 | 2021/12/10 | 1.00207736 | 50097855.54 | 49994000 | 4.03% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2021/12/10 | 1.00494027 | 1960638.47 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202111 | C1125121000085 | 20211202 | 20220429 | 2021/12/10 | 1.00142229 | 40495514.56 | 40438000 | 4.00% |
天姥信福2021年第21期人民币理财产品 | SXXCTMXF202121 | C1125121000087 | 20211206 | 20220524 | 2021/12/10 | 1.00068551 | 13116985.67 | 13108000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2021/12/10 | 1.00019266 | 1323254.89 | 1323000 | 4.35% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!