新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年5月13日)
时间:2022-05-16
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年5月13日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2022/5/13 | 1.04402527 | 8467044.94 | 8110000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2022/5/13 | 1.04600828 | 4148468.84 | 3966000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2022/5/13 | 1.04447639 | 8339099.50 | 7984000 | 4.20% |
天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.04657386 | 3659868.79 | 3497000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2022/5/13 | 1.03856447 | 6047560.91 | 5823000 | 4.10% |
天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.04485033 | 8984667.99 | 8599000 | 4.10% |
天姥信福2021年第16期人民币理财产品 | SXXCTMXF202116 | C1125121000049 | 20210726 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.04404261 | 5969835.64 | 5718000 | 4.15% |
天姥信福2021年第17期人民币理财产品 | SXXCTMXF202117 | C1125121000051 | 20210805 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.04258765 | 15481384.01 | 14849000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202119 | C1125121000052 | 20210811 | 20220519 | 2022/5/13 | 1.03998483 | 10186651.41 | 9795000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2022/5/13 | 1.03458496 | 6635827.93 | 6414000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2022/5/13 | 1.03188240 | 3768434.52 | 3652000 | 4.10% |
天姥信福2021年第18期人民币理财产品 | SXXCTMXF202118 | C1125121000054 | 20210825 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.03976735 | 5754072.51 | 5534000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2022/5/13 | 1.03427578 | 10079017.48 | 9745000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2022/5/13 | 1.03299382 | 5170134.07 | 5005000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202119 | C1125121000062 | 20210913 | 20220614 | 2022/5/13 | 1.03007149 | 12846021.55 | 12471000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2022/5/13 | 1.02987383 | 14205049.74 | 13793000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202122 | C1125121000065 | 20210929 | 20220630 | 2022/5/13 | 1.02951694 | 6993508.57 | 6793000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2022/5/13 | 1.03302062 | 15988060.14 | 15477000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2022/5/13 | 1.03031161 | 5176285.53 | 5024000 | 4.20% |
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202124 | C1125121000069 | 20211018 | 20220719 | 2022/5/13 | 1.02822003 | 12194689.56 | 11860000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/5/13 | 1.03157245 | 15240451.38 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202126 | C1125121000073 | 20211101 | 20220802 | 2022/5/13 | 1.02541671 | 7300966.98 | 7120000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202128 | C1125121000076 | 20211108 | 20220809 | 2022/5/13 | 1.02405561 | 12588715.61 | 12293000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/5/13 | 1.02788587 | 5603005.88 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202130 | C1125121000079 | 20211122 | 20220823 | 2022/5/13 | 1.02115075 | 3073663.76 | 3010000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/5/13 | 1.02042944 | 13575793.27 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第19期人民币理财产品 | SXXCTMXF202119 | C1125121000082 | 20211124 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.02694603 | 24235926.31 | 23600000 | 4.03% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.02674391 | 28840209.69 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福1号2021年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202131 | C1125121000081 | 20211125 | 20220527 | 2022/5/13 | 1.02076512 | 51032131.41 | 49994000 | 4.03% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/5/13 | 1.02324490 | 1996350.80 | 1951000 | 4.35% |
天姥信福2021年第21期人民币理财产品 | SXXCTMXF202121 | C1125121000087 | 20211206 | 20220524 | 2022/5/13 | 1.02462815 | 13430825.79 | 13108000 | 4.00% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/5/13 | 1.01836531 | 1347297.31 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福1号2021年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202132 | C1125121000089 | 20211213 | 20220614 | 2022/5/13 | 1.01700878 | 9702263.76 | 9540000 | 4.00% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.02302409 | 6171904.33 | 6033000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202133 | C1125121000090 | 20211220 | 20220920 | 2022/5/13 | 1.01661338 | 8385027.16 | 8248000 | 4.08% |
丰收信福1号2021年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202134 | C1125121000092 | 20211223 | 20220624 | 2022/5/13 | 1.01614554 | 18370895.22 | 18079000 | 4.00% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.02123156 | 4417847.73 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202135 | C1125121000093 | 20211230 | 20220630 | 2022/5/13 | 1.01575147 | 6972118.09 | 6864000 | 4.00% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/5/13 | 1.01694696 | 6439308.15 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福1号2021年第36期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202136 | C1125121000096 | 20220106 | 20220930 | 2022/5/13 | 1.01488972 | 2232757.38 | 2200000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202201 | C1125122000002 | 20220110 | 20220712 | 2022/5/13 | 1.01356000 | 13605015.88 | 13423000 | 4.00% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/5/13 | 1.01485 | 12396392.75 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/5/13 | 1.01346000 | 6333111.54 | 6249000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202201 | C1125122000006 | 20220120 | 20220622 | 2022/5/13 | 1.01442000 | 15905091.18 | 15679000 | 4.00% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.01587000 | 12129487.80 | 11940000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202203 | C1125122000004 | 20220127 | 20220729 | 2022/5/13 | 1.01108000 | 8140205.08 | 8051000 | 4.00% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.01371000 | 14353119.89 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福4号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202202 | C1125122000009 | 20220208 | 20220708 | 2022/5/13 | 1.01126000 | 25605103.20 | 25320000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/5/13 | 1.00975000 | 15413833.75 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.01253000 | 12338690.58 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202203 | C1125122000011 | 20220217 | 20220720 | 2022/5/13 | 1.01012000 | 12722461.40 | 12595000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202205 | C1125122000014 | 20220217 | 20220720 | 2022/5/13 | 1.01012000 | 8605212.28 | 8519000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/5/13 | 1.00895000 | 12276903.60 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福4号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202204 | C1125122000013 | 20220224 | 20220831 | 2022/5/13 | 1.00965000 | 14896376.10 | 14754000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202206 | C1125122000016 | 20220301 | 20220907 | 2022/5/13 | 1.00929000 | 10354306.11 | 10259000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/5/13 | 1.00926000 | 10000757.34 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.01001000 | 7206421.35 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.01001000 | 2854288.26 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/5/13 | 1.00917000 | 18187261.74 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福4号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202207 | C1125122000020 | 20220315 | 20220817 | 2022/5/13 | 1.00944000 | 15966312.48 | 15817000 | 3.98% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/5/13 | 1.00863000 | 6283764.90 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/5/13 | 1.0073 | 19755167.60 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.00799000 | 3598524.30 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/5/13 | 1.00628 | 7023834.40 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/5/13 | 1.00595000 | 5603141.50 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202209 | C1125122000027 | 20220407 | 20221014 | 2022/5/13 | 1.00433000 | 13133623.41 | 13077000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/5/13 | 1.00392000 | 6713213.04 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/5/13 | 1.00431000 | 5048666.37 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/5/13 | 1.00313000 | 22225348.28 | 22156000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/5/13 | 1.00267000 | 14696134.19 | 14657000 | 4.05% |
丰收信福5号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202201 | C1125122000036 | 20220421 | 20220722 | 2022/5/13 | 1.00352 | 6220820.48 | 6199000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/5/13 | 1.00381000 | 11351083.48 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/5/13 | 1.00381000 | 2770515.60 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/5/13 | 1.00297000 | 19707357.53 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/5/13 | 1.00185000 | 24743691.30 | 24698000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202202 | C1125122000037 | 20220428 | 20220729 | 2022/5/13 | 1.00241 | 14156034.02 | 14122000 | 3.5%-3.75% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/5/13 | 1.00133000 | 29739501.00 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福5号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202203 | C1125122000039 | 20220512 | 20220812 | 2022/5/13 | 1.00018 | 48829787.78 | 48821000 | 3.5%-3.75% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。