理财产品运作情况披露公告(截止2022年8月31日)
尊敬的客户:
截止2022年8月31日,我行存续理财产品共75期,其中封闭式净值型73期,开放式净值型2期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 521.27 | 38.94% | 1.85% | 59.22% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1461.92 | 0.24% | 0.00% | 109.80% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1626.74 | 0.42% | 1.61% | 109.93% | 0.00 |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 525.34 | 5.67% | 24.05% | 77.84% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1550.68 | 0.42% | 1.61% | 109.93% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 570.09 | 0.42% | 1.61% | 109.93% | 0.00 |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1378.40 | 10.23% | 12.97% | 90.82% | 0.00 |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2960.16 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 207.70 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 140.17 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 633.98 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 856.04 | 0.26% | 4.27% | 110.95% | 0.00 |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 453.91 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 652.45 | 1.58% | 0.00% | 98.42% | 0.00 |
丰收信福1号2021年第36期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 227.95 | 0.26% | 4.27% | 110.95% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1257.41 | 3.62% | 0.00% | 96.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 646.56 | 0.26% | 4.27% | 110.95% | 0.00 |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1247.66 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1476.93 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1582.43 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1269.83 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1256.91 | 0.14% | 2.10% | 114.77% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1056.77 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1025.44 | 2.39% | 0.00% | 119.29% | 0.00 |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 741.72 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 293.78 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1864.86 | 2.39% | 0.00% | 119.29% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 645.10 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2006.90 | 15.74% | 0.00% | 84.26% | 0.00 |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 370.35 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 712.62 | 2.00% | 0.00% | 98.00% | 0.00 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 576.88 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1346.68 | 2.39% | 0.00% | 119.29% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 685.36 | 0.26% | 4.27% | 110.95% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型开放式 | 584.46 | 5.48% | 20.45% | 74.07% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2278.90 | 2.39% | 0.00% | 119.29% | 0.00 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 519.97 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1506.89 | 2.39% | 0.00% | 119.29% | 0.00 |
丰收喜悦周周赢开放式净值型理财产品 | 非保本净值型开放式 | 669.14 | 7.73% | 0.00% | 92.27% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1158.50 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 282.76 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2029.92 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2533.25 | 0.14% | 2.10% | 114.77% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3060.64 | 0.24% | 0.00% | 109.80% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 363.53 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2560.96 | -0.50% | 0.00% | 116.32% | 0.00 |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3520.31 | -0.15% | 0.63% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2614.24 | 0.24% | 0.00% | 109.80% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1577.20 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1729.72 | 0.49% | 0.00% | 113.77% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1320.78 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 567.93 | 0.49% | 0.00% | 113.77% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1098.91 | -0.50% | 0.00% | 116.32% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 502.24 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 506.78 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 503.67 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 404.52 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3884.79 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1054.19 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 346.25 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1188.73 | 0.83% | 0.00% | 99.17% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2218.29 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 604.86 | 0.26% | 0.00% | 123.50% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 252.93 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 417.43 | 2.44% | 0.00% | 120.52% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1633.89 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2090.80 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 455.14 | -0.03% | 0.00% | 130.55% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1290.16 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 578.24 | 2.44% | 0.00% | 120.52% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2229.87 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 595.33 | 40.33% | 3.71% | 55.96% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1156.46 | 40.33% | 3.71% | 55.96% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 5000.10 | 4.15% | 14.87% | 80.98% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1138.70 | -0.59% | 0.00% | 120.94% | 0.00 |
上述各类资产的投资占比根据截至2022年8月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2022-9-5