新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月09日)
时间:2022-10-10
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月09日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2022/10/9 | 1.05385666 | 16310539.5 | 15477000 | 4.20% |
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2022/10/9 | 1.05044788 | 5277450.15 | 5024000 | 4.20% |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/10/9 | 1.05237934 | 15547852.4 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/10/9 | 1.04861824 | 5716018.0 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/10/9 | 1.04976627 | 13966090.46 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.05801967 | 29718714.51 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/10/9 | 1.06910627 | 2085826.33 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/10/9 | 1.06400807 | 1407682.68 | 1323000 | 4.35% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.05502314 | 6364954.60 | 6033000 | 4.10% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.05340691 | 4557038.29 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/10/9 | 1.0404841 | 6588345.32 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/10/9 | 1.04079 | 12713249.85 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/10/9 | 1.03729000 | 6482025.2 | 6249000 | 4.05% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04908000 | 12526015.20 | 11940000 | 4.10% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04723000 | 14827729.57 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/10/9 | 1.03973000 | 15871478.5 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04616000 | 12748505.76 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/10/9 | 1.03613000 | 12607629.8 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/10/9 | 1.03773000 | 10282866.6 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04366000 | 7446514.10 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04366000 | 2949383.16 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/10/9 | 1.03763000 | 18700167.9 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/10/9 | 1.03857000 | 6470291.1 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/10/9 | 1.0357 | 20312148.40 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.04151000 | 3718190.70 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/10/9 | 1.04282 | 7278883.60 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.03980000 | 5791686.00 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202209 | C1125122000027 | 20220407 | 20221014 | 2022/10/9 | 1.03265000 | 13503964.1 | 13077000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/10/9 | 1.02752000 | 6871026.2 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/10/9 | 1.03846000 | 5220338.42 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/10/9 | 1.03142000 | 22852141.5 | 22156000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/10/9 | 1.03094000 | 15110487.6 | 14657000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/9 | 1.03948000 | 11754439.84 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/9 | 1.03948000 | 2868964.80 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/10/9 | 1.03718000 | 20379549.82 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/10/9 | 1.02884000 | 25410290.3 | 24698000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/10/9 | 1.03478000 | 30732966.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/10/9 | 1.04338000 | 3650786.62 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/10/9 | 1.03914000 | 26003439.36 | 25024000 | 3.95% |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/10/9 | 1.03275000 | 35342770.50 | 34222000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/10/9 | 1.03077000 | 26250619.6 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/10/9 | 1.02967 | 17561021.85 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/10/9 | 1.02908 | 5765935.24 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/10/9 | 1.03420000 | 11155915.40 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/9 | 1.01656000 | 5081783.4 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/9 | 1.01614000 | 4056430.9 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/10/9 | 1.02555000 | 39407784.30 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202210 | C1125122000060 | 20220707 | 20221021 | 2022/10/9 | 1.00856 | 10562648.88 | 10473000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/10/9 | 1.02302000 | 3477244.98 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/10/9 | 1.01517 | 12007430.76 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/10/9 | 1.00996000 | 22244369.0 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/10/9 | 1.00769000 | 6065286.1 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/10/9 | 1.01441000 | 2540082.64 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/10/9 | 1.00725000 | 4187138.3 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/10/9 | 1.01852000 | 16574375.96 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/10/9 | 1.00403 | 20949085.95 | 20865000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/10/9 | 1.00923000 | 4570802.67 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/10/9 | 1.01714000 | 13087540.38 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/10/9 | 1.00507000 | 5800259.0 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/10/9 | 1.0029 | 22342606.20 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/10/9 | 1.01159 | 6014914.14 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/10/9 | 1.01102 | 11684358.14 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/10/9 | 1.00202 | 50098995.96 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/10/9 | 1.01450000 | 11551097.00 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/10/9 | 1.01499000 | 19876549.17 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/10/9 | 1.00127 | 15019050.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/10/9 | 1.00204000 | 6640519.1 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/10/9 | 1.01266 | 10125587.34 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/10/9 | 1.01207000 | 7985232.30 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/10/9 | 0.99943 | 4995151.14 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/10/9 | 1.00017 | 4991848.47 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/10/9 | 1.00036000 | 6001159.6 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |