新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月14日)
时间:2022-10-17
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月14日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/10/14 | 1.05437438 | 15577327.1 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/10/14 | 1.05060614 | 5726854.1 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/10/14 | 1.04986411 | 13967392.12 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.05882270 | 29741270.82 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/10/14 | 1.07047127 | 2088489.45 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/10/14 | 1.06536657 | 1409479.97 | 1323000 | 4.35% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.05582384 | 6369785.23 | 6033000 | 4.10% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.05420636 | 4560496.71 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/10/14 | 1.04098196 | 6591497.77 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/10/14 | 1.04269 | 12736458.35 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/10/14 | 1.03842000 | 6489086.6 | 6249000 | 4.05% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04987000 | 12535447.80 | 11940000 | 4.10% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04803000 | 14839056.77 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/10/14 | 1.04086000 | 15888727.9 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04696000 | 12758254.56 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/10/14 | 1.03716000 | 12620162.9 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/10/14 | 1.03940000 | 10299414.6 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04445000 | 7452150.75 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04445000 | 2951615.70 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/10/14 | 1.03930000 | 18730264.6 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/10/14 | 1.03970000 | 6477331.0 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/10/14 | 1.0377 | 20351372.40 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04230000 | 3721011.00 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/10/14 | 1.04402 | 7287259.60 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.04058000 | 5796030.60 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/10/14 | 1.02864000 | 6878515.7 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/10/14 | 1.03925000 | 5224309.75 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/10/14 | 1.03308000 | 22888920.5 | 22156000 | 3.80% |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/10/14 | 1.03260000 | 15134818.2 | 14657000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/14 | 1.04063000 | 11767444.04 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/14 | 1.04063000 | 2872138.80 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/10/14 | 1.03796000 | 20394876.04 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/10/14 | 1.02986000 | 25435482.3 | 24698000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/10/14 | 1.03602000 | 30769794.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/10/14 | 1.04471000 | 3655440.29 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/10/14 | 1.04025000 | 26031216.00 | 25024000 | 3.95% |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/10/14 | 1.03353000 | 35369463.66 | 34222000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/10/14 | 1.03200000 | 26281944.0 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/10/14 | 1.03064 | 17577565.20 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/10/14 | 1.03005 | 5771370.15 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/10/14 | 1.03528000 | 11167565.36 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/14 | 1.01764000 | 5087182.4 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/14 | 1.01721000 | 4060702.3 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/10/14 | 1.02665000 | 39450052.90 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202210 | C1125122000060 | 20220707 | 20221021 | 2022/10/14 | 1.00973 | 10574902.29 | 10473000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/10/14 | 1.02432000 | 3481663.68 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/10/14 | 1.01694 | 12028366.32 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/10/14 | 1.01102000 | 22267715.5 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/10/14 | 1.00876000 | 6071726.4 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/10/14 | 1.01570000 | 2543312.80 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/10/14 | 1.00848000 | 4192251.4 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/10/14 | 1.01962000 | 16592276.26 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/10/14 | 1.00519 | 20973289.35 | 20865000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/10/14 | 1.01052000 | 4576645.08 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/10/14 | 1.01823000 | 13101565.41 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/10/14 | 1.00630000 | 5807357.3 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/10/14 | 1.00406 | 22368448.68 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/10/14 | 1.01366 | 6027222.36 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/10/14 | 1.01309 | 11708281.13 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/10/14 | 1.00318 | 50156993.64 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/10/14 | 1.01559000 | 11563507.74 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/10/14 | 1.01604000 | 19897111.32 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/10/14 | 1.00243 | 15036450.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/10/14 | 1.00326000 | 6648604.0 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/10/14 | 1.01359 | 10134886.41 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/10/14 | 1.01313000 | 7993595.70 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/10/14 | 1.00144 | 5005197.12 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/10/14 | 1.00133 | 4997638.03 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/10/14 | 1.00153000 | 6008178.5 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/10/14 | 1.00078000 | 33075779.00 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/10/14 | 1.00009 | 18149633.32 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |