新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月21日)
时间:2022-10-24
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年10月21日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/10/21 | 1.05676799 | 15612690.3 | 14774000 | 4.15% |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/10/21 | 1.05299117 | 5739854.9 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/10/21 | 1.05006109 | 13970012.74 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.05992642 | 29772273.21 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/10/21 | 1.07202311 | 2091517.09 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/10/21 | 1.06691102 | 1411523.28 | 1323000 | 4.35% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.05692436 | 6376424.66 | 6033000 | 4.10% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.05530516 | 4565250.12 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/10/21 | 1.04157897 | 6595278.04 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/10/21 | 1.04338 | 12744886.70 | 12215000 | 4.10% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.05097000 | 12548581.80 | 11940000 | 4.10% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04912000 | 14854490.08 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/10/21 | 1.04227000 | 15910251.6 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04805000 | 12771537.30 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/10/21 | 1.03884000 | 12640605.1 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/10/21 | 1.04227000 | 10327853.4 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04554000 | 7459927.90 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04554000 | 2954696.04 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/10/21 | 1.04218000 | 18782168.0 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/10/21 | 1.04110000 | 6486053.0 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/10/21 | 1.0385 | 20367062.00 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04339000 | 3724902.30 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/10/21 | 1.04471 | 7292075.80 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.04167000 | 5802101.90 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/10/21 | 1.03060000 | 6891622.2 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/10/21 | 1.04033000 | 5229738.91 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/10/21 | 1.03546000 | 15176737.2 | 14657000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/21 | 1.04196000 | 11782483.68 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/10/21 | 1.04196000 | 2875809.60 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/10/21 | 1.03904000 | 20416096.96 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/10/21 | 1.03153000 | 25476727.9 | 24698000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/10/21 | 1.03735000 | 30809295.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/10/21 | 1.04622000 | 3660723.78 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/10/21 | 1.04146000 | 26061495.04 | 25024000 | 3.95% |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/10/21 | 1.03461000 | 35406423.42 | 34222000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/10/21 | 1.03333000 | 26315815.1 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/10/21 | 1.03129 | 17588650.95 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/10/21 | 1.0307 | 5775012.10 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/10/21 | 1.03644000 | 11180078.28 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/21 | 1.01898000 | 5093881.0 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/10/21 | 1.01855000 | 4066051.6 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/10/21 | 1.02793000 | 39499238.18 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/10/21 | 1.02580000 | 3486694.20 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/10/21 | 1.0176 | 12036172.80 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/10/21 | 1.01236000 | 22297229.0 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/10/21 | 1.01009000 | 6079731.7 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/10/21 | 1.01717000 | 2546993.68 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/10/21 | 1.01006000 | 4198819.4 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/10/21 | 1.02089000 | 16612942.97 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/10/21 | 1.0058 | 20986017.00 | 20865000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/10/21 | 1.01198000 | 4583257.42 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/10/21 | 1.01950000 | 13117906.50 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/10/21 | 1.00787000 | 5816417.8 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/10/21 | 1.00466 | 22381815.48 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/10/21 | 1.01522 | 6036498.12 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/10/21 | 1.01465 | 11726310.05 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/10/21 | 1.00378 | 50186992.44 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/10/21 | 1.01685000 | 11577854.10 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/10/21 | 1.01718000 | 19919435.94 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/10/21 | 1.00303 | 15045450.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/10/21 | 1.00484000 | 6659074.7 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/10/21 | 1.0145 | 10143985.50 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/10/21 | 1.01426000 | 8002511.40 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/10/21 | 1.00241 | 5010045.18 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/10/21 | 1.00193 | 5000632.63 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/10/21 | 1.00277000 | 6015617.2 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/10/21 | 1.00190000 | 33112795.00 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/10/21 | 1.00065 | 18159796.20 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 20221017 | 20231017 | 2022/10/21 | 1.00053 | 13977404.10 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 20221020 | 20230203 | 2022/10/21 | 1.00009 | 17780600.11 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 20221020 | 20231020 | 2022/10/21 | 1.00028000 | 6635857.5 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |