新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月4日)
时间:2022-11-07
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月4日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/11/4 | 1.05368163 | 5743618.6 | 5451000 | 4.15% |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/11/4 | 1.05005505 | 13969932.39 | 13304000 | 4.18% |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.06069935 | 29793984.04 | 28089000 | 4.18% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/11/4 | 1.07253319 | 2092512.25 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/11/4 | 1.06741866 | 1412194.89 | 1323000 | 4.35% |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.05769506 | 6381074.30 | 6033000 | 4.10% |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.05607463 | 4568578.85 | 4326000 | 4.10% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/11/4 | 1.04157297 | 6595240.05 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/11/4 | 1.04418 | 12754658.70 | 12215000 | 4.10% |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.05173000 | 12557656.20 | 11940000 | 4.10% |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04988000 | 14865250.92 | 14159000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/11/4 | 1.04273000 | 15917273.5 | 15265000 | 4.10% |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04881000 | 12780798.66 | 12186000 | 4.05% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/11/4 | 1.04005000 | 12655328.4 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/11/4 | 1.04413000 | 10346284.2 | 9909000 | 4.08% |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04630000 | 7465350.50 | 7135000 | 4.03% |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04630000 | 2956843.80 | 2826000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/11/4 | 1.04403000 | 18815508.7 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/11/4 | 1.04157000 | 6488981.1 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/11/4 | 1.04 | 20396480.00 | 19612000 | 4.05% |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04415000 | 3727615.50 | 3570000 | 3.85% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/11/4 | 1.04621 | 7302545.80 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.04243000 | 5806335.10 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/11/4 | 1.03200000 | 6900984.0 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/11/4 | 1.04109000 | 5233559.43 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/4 | 1.04272000 | 11791077.76 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/4 | 1.04272000 | 2877907.20 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/11/4 | 1.03980000 | 20431030.20 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/11/4 | 1.03811000 | 30831867.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/11/4 | 1.04672000 | 3662473.28 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/11/4 | 1.04182000 | 26070503.68 | 25024000 | 3.95% |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/11/4 | 1.03536000 | 35432089.92 | 34222000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/11/4 | 1.03408000 | 26334915.4 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/11/4 | 1.03161 | 17594108.55 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/11/4 | 1.03102 | 5776805.06 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/11/4 | 1.03673000 | 11183206.51 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/4 | 1.01936000 | 5095780.6 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/4 | 1.01893000 | 4067568.6 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/11/4 | 1.02860000 | 39524983.60 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/11/4 | 1.02629000 | 3488359.71 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/11/4 | 1.01892 | 12051785.76 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/11/4 | 1.01273000 | 22305378.3 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/11/4 | 1.01046000 | 6081958.7 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/11/4 | 1.01765000 | 2548195.60 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/11/4 | 1.01115000 | 4203350.6 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/11/4 | 1.02155000 | 16623683.15 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/11/4 | 1.00764 | 21024408.60 | 20865000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/11/4 | 1.01246000 | 4585431.34 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/11/4 | 1.02016000 | 13126398.72 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/11/4 | 1.00896000 | 5822708.2 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/11/4 | 1.0065 | 22422807.00 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/11/4 | 1.01634 | 6043157.64 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/11/4 | 1.01576 | 11739138.32 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/11/4 | 1.00562 | 50278988.76 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/11/4 | 1.01751000 | 11585368.86 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/11/4 | 1.01746000 | 19924919.18 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/11/4 | 1.00487 | 15073050.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/11/4 | 1.00592000 | 6666231.8 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/11/4 | 1.01547 | 10153684.53 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/11/4 | 1.01454000 | 8004720.60 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/11/4 | 1.00288 | 5012394.24 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/11/4 | 1.00376 | 5009766.16 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/11/4 | 1.00343000 | 6019576.6 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/11/4 | 1.00218000 | 33122049.00 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/11/4 | 1.00246 | 18192644.08 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 20221017 | 20231017 | 2022/11/4 | 1.001 | 13983970.00 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 20221020 | 20230203 | 2022/11/4 | 1.00192 | 17813135.68 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 20221020 | 20231020 | 2022/11/4 | 1.00086000 | 6639705.2 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 20221024 | 20230425 | 2022/11/4 | 1.00125000 | 5006250.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 20221031 | 20231031 | 2022/11/4 | 1.00017000 | 5993018.6 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 20221101 | 20230510 | 2022/11/4 | 1.00007000 | 29729080.89 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 20221103 | 20230217 | 2022/11/4 | 1.00027 | 8336250.18 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |