新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月11日)
时间:2022-11-14
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月11日) | |||||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 | 累计净值 | 单位净值取5位 | 累计净值取5位 | 5位资产净值 |
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/11/11 | 1.05148954 | 5731669.5 | 5451000 | 4.15% | 1.05148954 | 1.05149 | 1.05149 | 5731671.99 |
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/11/11 | 1.04975203 | 13965901.01 | 13304000 | 4.18% | 1.04975203 | 1.04975 | 1.04975 | 13965874 |
天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.06057349 | 29790448.76 | 28089000 | 4.18% | 1.06057349 | 1.06057 | 1.06057 | 29790350.73 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/11/11 | 1.07109246 | 2089701.39 | 1951000 | 4.35% | 1.08049246 | 1.07109 | 1.08049 | 2089696.59 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/11/11 | 1.06598480 | 1410297.89 | 1323000 | 4.35% | 1.07538480 | 1.06598 | 1.07538 | 1410291.54 |
天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.05756956 | 6380317.16 | 6033000 | 4.10% | 1.05756956 | 1.05757 | 1.05757 | 6380319.81 |
天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.05594933 | 4568036.80 | 4326000 | 4.10% | 1.05594933 | 1.05595 | 1.05595 | 4568039.7 |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/11/11 | 1.04136998 | 6593954.71 | 6332000 | 4.10% | 1.04136998 | 1.04137 | 1.04137 | 6593954.84 |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/11/11 | 1.04407 | 12753315.05 | 12215000 | 4.10% | 1.04407000 | 1.04407 | 1.04407 | 12753315.05 |
天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.05161000 | 12556223.40 | 11940000 | 4.10% | 1.05161000 | 1.05161 | 1.05161 | 12556223.4 |
天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04976000 | 14863551.84 | 14159000 | 4.10% | 1.04976000 | 1.04976 | 1.04976 | 14863551.84 |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/11/11 | 1.04085000 | 15888575.3 | 15265000 | 4.10% | 1.04085000 | 1.04085 | 1.04085 | 15888575.25 |
天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04869000 | 12779336.34 | 12186000 | 4.05% | 1.04869000 | 1.04869 | 1.04869 | 12779336.34 |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/11/11 | 1.03799000 | 12630262.3 | 12168000 | 4.10% | 1.03799000 | 1.03799 | 1.03799 | 12630262.32 |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/11/11 | 1.04199000 | 10325078.9 | 9909000 | 4.08% | 1.04199000 | 1.04199 | 1.04199 | 10325078.91 |
天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04618000 | 7464494.30 | 7135000 | 4.03% | 1.04618000 | 1.04618 | 1.04618 | 7464494.3 |
天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04618000 | 2956504.68 | 2826000 | 4.08% | 1.04618000 | 1.04618 | 1.04618 | 2956504.68 |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/11/11 | 1.04189000 | 18776941.6 | 18022000 | 4.08% | 1.04189000 | 1.04189 | 1.04189 | 18776941.58 |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/11/11 | 1.03968000 | 6477206.4 | 6230000 | 4.08% | 1.03968000 | 1.03968 | 1.03968 | 6477206.4 |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/11/11 | 1.0393 | 20382751.60 | 19612000 | 4.05% | 1.03930000 | 1.0393 | 1.0393 | 20382751.6 |
天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04402000 | 3727151.40 | 3570000 | 3.85% | 1.04402000 | 1.04402 | 1.04402 | 3727151.4 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/11/11 | 1.04591 | 7300451.80 | 6980000 | 3.90% | 1.04591000 | 1.04591 | 1.04591 | 7300451.8 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.04230000 | 5805611.00 | 5570000 | 4.00% | 1.04230000 | 1.0423 | 1.0423 | 5805611 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/11/11 | 1.02994000 | 6887208.8 | 6687000 | 3.90% | 1.02994000 | 1.02994 | 1.02994 | 6887208.78 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/11/11 | 1.04096000 | 5232905.92 | 5027000 | 4.00% | 1.04096000 | 1.04096 | 1.04096 | 5232905.92 |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/11 | 1.04205000 | 11783501.40 | 11308000 | 4.00% | 1.04205000 | 1.04205 | 1.04205 | 11783501.4 |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/11 | 1.04205000 | 2876058.00 | 2760000 | 4.05% | 1.04205000 | 1.04205 | 1.04205 | 2876058 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/11/11 | 1.03968000 | 20428672.32 | 19649000 | 4.00% | 1.03968000 | 1.03968 | 1.03968 | 20428672.32 |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/11/11 | 1.03601000 | 30769497.0 | 29700000 | 3.95% | 1.03601000 | 1.03601 | 1.03601 | 30769497 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/11/11 | 1.04532000 | 3657574.68 | 3499000 | 4.0%-4.35% | 1.04532000 | 1.04532 | 1.04532 | 3657574.68 |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/11/11 | 1.04089000 | 26047231.36 | 25024000 | 3.95% | 1.04089000 | 1.04089 | 1.04089 | 26047231.36 |
天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/11/11 | 1.03524000 | 35427983.28 | 34222000 | 3.95% | 1.03524000 | 1.03524 | 1.03524 | 35427983.28 |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/11/11 | 1.03199000 | 26281689.3 | 25467000 | 3.95% | 1.03199000 | 1.03199 | 1.03199 | 26281689.33 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/11/11 | 1.03077 | 17579782.35 | 17055000 | 3.8%-4.0% | 1.03077000 | 1.03077 | 1.03077 | 17579782.35 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/11/11 | 1.03018 | 5772098.54 | 5603000 | 3.8%-4.0% | 1.03018000 | 1.03018 | 1.03018 | 5772098.54 |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/11/11 | 1.03576000 | 11172743.12 | 10787000 | 3.75%-3.95% | 1.03576000 | 1.03576 | 1.03576 | 11172743.12 |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/11 | 1.01747000 | 5086332.5 | 4999000 | 3.6%-3.8% | 1.01747000 | 1.01747 | 1.01747 | 5086332.53 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/11 | 1.01704000 | 4060023.7 | 3992000 | 3.6%-3.8% | 1.01704000 | 1.01704 | 1.01704 | 4060023.68 |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/11/11 | 1.02790000 | 39498085.40 | 38426000 | 3.55%-3.7% | 1.02790000 | 1.0279 | 1.0279 | 39498085.4 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/11/11 | 1.02491000 | 3483669.09 | 3399000 | 4.0%-4.35% | 1.02491000 | 1.02491 | 1.02491 | 3483669.09 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/11/11 | 1.01897 | 12052377.16 | 11828000 | 3.7%-3.9% | 1.01897000 | 1.01897 | 1.01897 | 12052377.16 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/11/11 | 1.01086000 | 22264191.5 | 22025000 | 3.6%-3.8% | 1.01086000 | 1.01086 | 1.01086 | 22264191.5 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/11/11 | 1.00859000 | 6070703.2 | 6019000 | 3.7%-3.9% | 1.00859000 | 1.00859 | 1.00859 | 6070703.21 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/11/11 | 1.01629000 | 2544790.16 | 2504000 | 4.0%-4.35% | 1.01629000 | 1.01629 | 1.01629 | 2544790.16 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/11/11 | 1.00912000 | 4194911.8 | 4157000 | 3.65%-3.85% | 1.00912000 | 1.00912 | 1.00912 | 4194911.84 |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/11/11 | 1.02085000 | 16612292.05 | 16273000 | 3.6%-3.8% | 1.02085000 | 1.02085 | 1.02085 | 16612292.05 |
丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/11/11 | 1.00769 | 21025451.85 | 20865000 | 3.4%-3.6% | 1.00769000 | 1.00769 | 1.00769 | 21025451.85 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/11/11 | 1.01110000 | 4579271.90 | 4529000 | 4.0%-4.35% | 1.01110000 | 1.0111 | 1.0111 | 4579271.9 |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/11/11 | 1.01946000 | 13117391.82 | 12867000 | 3.65%-3.85% | 1.01946000 | 1.01946 | 1.01946 | 13117391.82 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/11/11 | 1.00694000 | 5811050.7 | 5771000 | 3.75%-3.95% | 1.00694000 | 1.00694 | 1.00694 | 5811050.74 |
丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/11/11 | 1.00655 | 22423920.90 | 22278000 | 3.4%-3.6% | 1.00655000 | 1.00655 | 1.00655 | 22423920.9 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/11/11 | 1.01509 | 6035725.14 | 5946000 | 3.75%-3.95% | 1.01509000 | 1.01509 | 1.01509 | 6035725.14 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/11/11 | 1.01452 | 11724807.64 | 11557000 | 3.75%-3.95% | 1.01452000 | 1.01452 | 1.01452 | 11724807.64 |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/11/11 | 1.00567 | 50281488.66 | 49998000 | 3.4%-3.6% | 1.00567000 | 1.00567 | 1.00567 | 50281488.66 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/11/11 | 1.01682000 | 11577512.52 | 11386000 | 3.7%-3.9% | 1.01682000 | 1.01682 | 1.01682 | 11577512.52 |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/11/11 | 1.01651000 | 19906315.33 | 19583000 | 3.65%-3.85% | 1.01651000 | 1.01651 | 1.01651 | 19906315.33 |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/11/11 | 1.00492 | 15073800.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% | 1.00492000 | 1.00492 | 1.00492 | 15073800 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/11/11 | 1.00391000 | 6652911.6 | 6627000 | 3.75%-3.95% | 1.00391000 | 1.00391 | 1.00391 | 6652911.57 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/11/11 | 1.01533 | 10152284.67 | 9999000 | 3.7%-3.9% | 1.01533000 | 1.01533 | 1.01533 | 10152284.67 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/11/11 | 1.01359000 | 7997225.10 | 7890000 | 3.65%-3.85% | 1.01359000 | 1.01359 | 1.01359 | 7997225.1 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/11/11 | 1.0022 | 5008995.60 | 4998000 | 3.7%-3.9% | 1.00220000 | 1.0022 | 1.0022 | 5008995.6 |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/11/11 | 1.00381 | 5010015.71 | 4991000 | 3.3%-3.5% | 1.00381000 | 1.00381 | 1.00381 | 5010015.71 |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/11/11 | 1.00136000 | 6007158.6 | 5999000 | 3.5%-3.7% | 1.00136000 | 1.00136 | 1.00136 | 6007158.64 |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/11/11 | 1.00124000 | 33090982.00 | 33050000 | 3.45%-3.65% | 1.00124000 | 1.00124 | 1.00124 | 33090982 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/11/11 | 1.00262 | 18195547.76 | 18148000 | 3.7%-3.9% | 1.00262000 | 1.00262 | 1.00262 | 18195547.76 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 20221017 | 20231017 | 2022/11/11 | 1.00031 | 13974330.70 | 13970000 | 3.7%-3.9% | 1.00031000 | 1.00031 | 1.00031 | 13974330.7 |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 20221020 | 20230203 | 2022/11/11 | 1.00197 | 17814024.63 | 17779000 | 3.2%-3.5% | 1.00197000 | 1.00197 | 1.00197 | 17814024.63 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 20221020 | 20231020 | 2022/11/11 | 0.99874000 | 6625641.2 | 6634000 | 3.6%-3.9% | 0.99874000 | 0.99874 | 0.99874 | 6625641.16 |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 20221024 | 20230425 | 2022/11/11 | 0.99945000 | 4997250.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% | 0.99945000 | 0.99945 | 0.99945 | 4997250 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 20221031 | 20231031 | 2022/11/11 | 0.99805000 | 5980315.6 | 5992000 | 3.6%-3.9% | 0.99805000 | 0.99805 | 0.99805 | 5980315.6 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 20221101 | 20230510 | 2022/11/11 | 0.99914000 | 29701434.78 | 29727000 | 3.45%-3.65% | 0.99914000 | 0.99914 | 0.99914 | 29701434.78 |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 20221103 | 20230217 | 2022/11/11 | 1.00032 | 8336666.88 | 8334000 | 3.2%-3.5% | 1.00032000 | 1.00032 | 1.00032 | 8336666.88 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 20221108 | 20230809 | 2022/11/11 | 0.99925000 | 8677487.00 | 8684000 | 3.55%-3.8% | 0.99925000 | 0.99925 | 0.99925 | 8677487 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 20221110 | 20231110 | 2022/11/11 | 0.99905000 | 4668560.7 | 4673000 | 3.6%-3.9% | 0.99905000 | 0.99905 | 0.99905 | 4668560.65 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 20221110 | 20240517 | 2022/11/11 | 0.99905000 | 640391.1 | 641000 | 3.8%-4.1% | 0.99905000 | 0.99905 | 0.99905 | 640391.05 |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |