新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月25日)
时间:2022-11-28
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年11月25日) | |||||||||
产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/11/25 | 1.05704611 | 2062296.96 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/11/25 | 1.05199927 | 1391795.03 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/11/25 | 1.04156399 | 6595183.18 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/11/25 | 1.04317 | 12742321.55 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/11/25 | 1.03368000 | 15779125.2 | 15265000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/11/25 | 1.03012000 | 12534500.2 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/11/25 | 1.03399000 | 10245806.9 | 9909000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/11/25 | 1.03390000 | 18632945.8 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/11/25 | 1.03253000 | 6432661.9 | 6230000 | 4.08% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/11/25 | 1.036 | 20318032.00 | 19612000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/11/25 | 1.0426 | 7277348.00 | 6980000 | 3.90% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/11/25 | 1.03344000 | 5756260.80 | 5570000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/11/25 | 1.02095000 | 6827092.7 | 6687000 | 3.90% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/11/25 | 1.03211000 | 5188416.97 | 5027000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/25 | 1.03545000 | 11708868.60 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/25 | 1.03545000 | 2857842.00 | 2760000 | 4.05% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/11/25 | 1.03084000 | 20254975.16 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/11/25 | 1.02781000 | 30525957.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/11/25 | 1.03166000 | 3609778.34 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/11/25 | 1.03421000 | 25880071.04 | 25024000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/11/25 | 1.02383000 | 26073878.6 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/11/25 | 1.02648 | 17506616.40 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/11/25 | 1.0259 | 5748117.70 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/11/25 | 1.02903000 | 11100146.61 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/25 | 1.01039000 | 5050939.6 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/25 | 1.00996000 | 4031760.3 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/11/25 | 1.02131000 | 39244858.06 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/11/25 | 1.01153000 | 3438190.47 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/11/25 | 1.01669 | 12025409.32 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/11/25 | 1.00382000 | 22109135.5 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/11/25 | 1.00157000 | 6028449.8 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/11/25 | 1.00307000 | 2511687.28 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/11/25 | 1.00156000 | 4163484.9 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/11/25 | 1.01431000 | 16505866.63 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/11/25 | 1.00103000 | 4533664.87 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/11/25 | 1.01293000 | 13033370.31 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/11/25 | 0.99940000 | 5767537.4 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/11/25 | 1.00901 | 5999573.46 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/11/25 | 1.00844 | 11654541.08 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/11/25 | 1.00302 | 50148993.96 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/11/25 | 1.01030000 | 11503275.80 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/11/25 | 1.00991000 | 19777067.53 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/11/25 | 1.00228 | 15034200.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/11/25 | 0.99639000 | 6603076.5 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/11/25 | 1.01324 | 10131386.76 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/11/25 | 1.00701000 | 7945308.90 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/11/25 | 0.9962 | 4979007.60 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/11/25 | 1.00117 | 4996839.47 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/11/25 | 0.99336000 | 5959166.6 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/11/25 | 0.99474000 | 32876157.00 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/11/25 | 0.99874 | 18125133.52 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 20221017 | 20231017 | 2022/11/25 | 0.99433 | 13890790.10 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 20221020 | 20230203 | 2022/11/25 | 0.99933 | 17767088.07 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 20221020 | 20231020 | 2022/11/25 | 0.99062000 | 6571773.1 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 20221024 | 20230425 | 2022/11/25 | 0.99170000 | 4958500.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 20221031 | 20231031 | 2022/11/25 | 0.98994000 | 5931720.5 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 20221101 | 20230510 | 2022/11/25 | 0.99265000 | 29508506.55 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 20221103 | 20230217 | 2022/11/25 | 0.99769 | 8314748.46 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 20221108 | 20230809 | 2022/11/25 | 0.99285000 | 8621909.40 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 20221110 | 20231110 | 2022/11/25 | 0.99093000 | 4630615.9 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 20221110 | 20240517 | 2022/11/25 | 0.99093000 | 635186.1 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202220 | C1125122000101 | 20221114 | 20230228 | 2022/11/25 | 0.99757 | 16436960.89 | 16477000 | 3.2%-3.5% |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 20221115 | 20230523 | 2022/11/25 | 0.99646000 | 7102766.88 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 20221117 | 20241115 | 2022/11/25 | 0.99976000 | 2104494.80 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 20221121 | 20230523 | 2022/11/25 | 1.00062000 | 14418934.2 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202221 | C1125122000106 | 20221124 | 20230309 | 2022/11/25 | 1.00018 | 20003600.00 | 20000000 | 2.5%-3.5% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准 |