新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年12月23日)
时间:2022-12-26
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2022年12月23日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98085000 | 6991498.8 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02602000 | 5714931.4 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02470000 | 5151166.9 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02343000 | 20109376.1 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00579000 | 6725717.7 | 6687000 | 3.90% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 2022/5/5 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01228000 | 30064716.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00835000 | 25679649.5 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 2022/6/20 | 2023/3/21 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99723000 | 4985152.8 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 2022/6/27 | 2023/3/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99682000 | 3979305.4 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 2022/7/21 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99076000 | 21821489.0 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98854000 | 5950022.3 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 2022/8/1 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98672000 | 4101795.0 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98458000 | 5682011.2 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98162000 | 6505195.7 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 2022/9/22 | 2023/3/24 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97820000 | 5868221.8 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97477000 | 6466624.2 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 2022/10/24 | 2023/4/25 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97844000 | 4892200.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97410000 | 5836807.2 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97508000 | 4556548.8 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97508000 | 625026.3 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98850000 | 14244285.0 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02039000 | 15576253.4 | 15265000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01691000 | 12373760.9 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 2022/3/3 | 2023/3/3 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02032000 | 10110350.9 | 9909000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02023000 | 18386585.1 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98875000 | 7100213.8 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98992000 | 575143.5 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99596000 | 4552533.2 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.03682383 | 2022843.3 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.03187331 | 1365168.4 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01195000 | 3540813.1 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 2022/5/19 | 2023/2/22 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01817000 | 25478686.1 | 25024000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99220000 | 3372487.8 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98391000 | 2463710.6 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 2022/8/4 | 2023/2/8 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99972000 | 16268443.6 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98190000 | 4447025.1 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 2022/8/11 | 2023/2/15 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99836000 | 12845898.1 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99577000 | 11337837.2 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 2022/9/1 | 2023/3/8 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99408000 | 19467068.6 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99123000 | 7820804.7 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97916000 | 32361238.0 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97710000 | 29046251.7 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.97858000 | 8497988.7 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98067000 | 2064310.4 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 2022/4/21 | 2023/1/13 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02072000 | 11542301.8 | 11308000 | 4.00% |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 2022/4/21 | 2023/1/13 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02072000 | 2817187.2 | 2760000 | 4.05% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99882000 | 4151095.9 | 4156000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00077000 | 8420478.8 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 2022/9/22 | 2023/1/6 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99937000 | 4987855.7 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 2022/10/20 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99753000 | 17735085.9 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 2022/11/3 | 2023/2/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99589000 | 8299747.3 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202220 | C1125122000101 | 2022/11/14 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99577000 | 16407302.3 | 16477000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202221 | C1125122000106 | 2022/11/24 | 2023/3/9 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99837000 | 19967400.0 | 20000000 | 2.5%-3.5% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98383000 | 4917182.3 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98199000 | 13718400.3 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000093 | 2022/1/5 | 2023/1/5 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.04315200 | 6605238.5 | 6332000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00935000 | 10092490.7 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.98798000 | 17929861.0 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99585000 | 49792500.0 | 50000000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.04086000 | 12714104.9 | 12215000 | 4.10% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.02640000 | 20129756.8 | 19612000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 2022/3/30 | 2023/3/30 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.03709000 | 7238888.2 | 6980000 | 3.90% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01711000 | 17346811.1 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01653000 | 5695617.6 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.01083000 | 11956097.2 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99855000 | 5937378.3 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99798000 | 11533654.9 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 0.99402000 | 1175925.7 | 1183000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00031000 | 1474456.9 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2022/12/23 | 1.00059000 | 1720014.2 | 1719000 | 3.0%-3.8% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。