理财产品运作情况披露公告(截止2022年12月31日)
尊敬的客户:
截止2022年12月31日,我行存续理财产品共72期,其中封闭式净值型71期,开放式净值型1期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 202.57 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 136.71 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 661.09 | 21.86% | 70.04% | 8.09% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1272.62 | 5.35% | 28.43% | 66.22% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1562.66 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1240.67 | 1.74% | 0.00% | 122.28% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1014.07 | 1.33% | 0.00% | 128.86% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1844.17 | 1.33% | 0.00% | 128.86% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2015.92 | 9.14% | 6.57% | 98.02% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 724.79 | 6.64% | 43.69% | 49.67% | 0.00 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 572.46 | -0.30% | 4.68% | 101.74% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 674.38 | 0.98% | 0.00% | 113.35% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 481.52 | 8.07% | 39.51% | 52.42% | 0.00 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型开放式 | 515.99 | -0.30% | 4.68% | 101.74% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1155.85 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 282.11 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2014.34 | -0.30% | 4.68% | 101.74% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3014.37 | 0.95% | 0.00% | 114.36% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 354.57 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2551.32 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2574.74 | 0.95% | 0.00% | 114.36% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1736.81 | 0.91% | 3.02% | 99.50% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 570.26 | 0.91% | 3.02% | 99.50% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 500.10 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 399.20 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 337.72 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1196.62 | 4.49% | 0.00% | 95.51% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2189.09 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 596.89 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 246.71 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 411.43 | 0.88% | 0.00% | 121.08% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1629.06 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 445.32 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1286.34 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 569.94 | 0.88% | 0.00% | 121.08% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 594.36 | 0.21% | 0.00% | 99.79% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1154.58 | 0.21% | 0.00% | 99.79% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1135.32 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1949.27 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 652.51 | 0.88% | 0.00% | 121.08% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1010.44 | 7.89% | 2.04% | 90.06% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 783.11 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 492.34 | 0.18% | 0.00% | 117.34% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 499.35 | 4.63% | 18.73% | 76.64% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 588.34 | 0.95% | 0.00% | 114.36% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3240.39 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1795.62 | 11.96% | 0.00% | 108.22% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1373.57 | 0.18% | 0.00% | 117.34% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1775.54 | 4.63% | 18.73% | 76.64% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 648.33 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 490.18 | 1.33% | 0.00% | 128.86% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 584.57 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2908.46 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 830.92 | 4.63% | 18.73% | 76.64% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 850.95 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 456.35 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 62.60 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1642.61 | 4.63% | 18.73% | 76.64% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 206.72 | -0.27% | 0.00% | 126.65% | 0.00 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 700.07 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1427.54 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1999.02 | 4.63% | 18.73% | 76.64% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 4982.55 | -0.18% | 18.21% | 81.97% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 711.10 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 57.60 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 117.74 | 0.18% | 0.00% | 117.34% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 456.25 | 1.13% | 0.00% | 121.90% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 415.67 | -0.25% | 5.84% | 112.30% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 843.16 | -0.21% | 4.44% | 116.38% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 172.11 | -0.18% | 18.21% | 81.97% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 147.54 | 2.20% | 0.00% | 126.46% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 72.63 | 0.18% | 0.00% | 117.34% | 0.00 |
上述各类资产的投资占比根据截至2022年12月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2023-1-3