新昌农商银行理财业务2022年年度报告
新昌农商银行理财业务2022年年度报告
一、 报告期内产品发行及到期情况
2022年1月1日至2022年12月31日期间,浙江新昌农村商业银行股份有限公司合计发行净值型理财产品110期,理财产品合计募集资金140392.9万元,其中发行封闭式净值型产品108期,累计募集理财资金138088.9万元,开放式净值型理财产品2期,累计募集理财资金2304万元,均为固定收益类产品,具体发行情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 募集金额(万元) |
固定收益类 | 110 | 140392.9 |
混合类 | 0 | 0 |
权益类 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
合计 | 110 | 140392.9 |
2022年1月1日至2022年12月31日期间,浙江新昌农村商业银行股份有限公司到期理财产品114期,其中封闭式理财产品113期,开放式理财产品1期,合计兑付总金额138813.16万元,其中本135837.7万元,兑付客户收益2964.79万元。均为固定收益类产品。具体到期赎回情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 兑付规模(万元) |
固定收益类 | 114 | 138813.16 |
混合类 | 0 | 0 |
权益类 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
合计 | 114 | 138813.16 |
二、 报告期末续存理财产品情况
截至2022年12月31日,浙江新昌农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品72期,产品余额74811.82万元,均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
固定收益类 | 72 | 74811.82 |
混合类 | 0 | 0 |
权益类 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
合计 | 72 | 74811.82 |
三、 理财产品结构及变动情况
截至2022年12月31日,浙江新昌农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下:
产品类型 | 产品余额(万元) | 占比(%) | 上一披露日占比(%) | 变动 |
固定收益类 | 74811.82 | 100 | 100 | 0 |
混合类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74811.82 | 100 | 100 | 0 |
四、 理财产品资产投资情况
截至2022年12月31日,根据穿透管理原则,浙江新昌农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品合计投资资产规模74811.82万元,均为固定收益类资产,具体资产投资情况如下:
资产类型 | 直接投资 | 间接投资 | ||
资产规模(万元) | 投资比例(%) | 资产规模(万元) | 投资比例(%) | |
固定收益类资产: | 74811.82 | 100 | 85686.46 | 100 |
债券 | 0 | 0 | 78863.65 | 92.04% |
存款 | 0 | 0 | 1389.36 | 1.62% |
同业存单 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0 | 0 | 4873.64 | 5.69% |
资产管理产品 | 74811.82 | 100 | 0 | 0.00% |
其他债权类资产 | 0 | 0 | 559.81 | 0.65% |
权益类资产: | 0 | 0 | 0 | 0 |
股票 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他股权资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品资产: | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融衍生品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计: | 74811.82 | 100 | 85686.46 | 100 |
特此公告。
浙江新昌农村商业银行股份有限公司
2023年1月5日