新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年1月20日)
时间:2023-01-28
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年1月20日) |
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98417000 | 7015163.8 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03192000 | 5747794.4 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03059000 | 5180775.9 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02932000 | 20225108.7 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00924000 | 6748787.9 | 6687000 | 3.90% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 2022/5/5 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01741000 | 30217077.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01346000 | 25809785.8 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 2022/6/20 | 2023/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00287000 | 5013347.1 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 2022/6/27 | 2023/3/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00245000 | 4001780.4 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 2022/7/21 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99636000 | 21944829.0 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99412000 | 5983608.3 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 2022/8/1 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99088000 | 4119088.2 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98873000 | 5705960.8 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98576000 | 6532631.5 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 2022/9/22 | 2023/3/24 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98300000 | 5897017.0 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97773000 | 6486260.8 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 2022/10/24 | 2023/4/25 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98381000 | 4919050.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97687000 | 5853405.0 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97785000 | 4569493.1 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97785000 | 626801.9 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99400000 | 14323540.0 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02631000 | 15666622.2 | 15265000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02064000 | 12419147.5 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 2022/3/3 | 2023/3/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02625000 | 10169111.3 | 9909000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02616000 | 18493455.5 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99157000 | 7120464.2 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99273000 | 576776.1 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00150000 | 4577856.5 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00298000 | 1478392.5 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99714000 | 843580.4 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03984450 | 2028736.6 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03487958 | 1369145.7 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01489000 | 3551100.1 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 2022/5/19 | 2023/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02177000 | 25568772.5 | 25024000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99509000 | 3382310.9 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98677000 | 2470872.1 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 2022/8/4 | 2023/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00340000 | 16328328.2 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98476000 | 4459978.0 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 2022/8/11 | 2023/2/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00203000 | 12893120.0 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99943000 | 11379510.0 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 2022/9/1 | 2023/3/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99744000 | 19532867.5 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99458000 | 7847236.2 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98247000 | 32470633.5 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98041000 | 29144648.1 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98217000 | 8529164.3 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98353000 | 2070330.7 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00249000 | 4166348.4 | 4156000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00416000 | 8449002.2 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99998232 | 3327941.2 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 2022/10/20 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00155000 | 17806557.5 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 2022/11/3 | 2023/2/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99991000 | 8333249.9 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202220 | C1125122000101 | 2022/11/14 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99979000 | 16473539.8 | 16477000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202221 | C1125122000106 | 2022/11/24 | 2023/3/9 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00240000 | 20048000.0 | 20000000 | 2.5%-3.5% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98792000 | 4937624.2 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98607000 | 13775397.9 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01338000 | 10132786.6 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99491000 | 18055626.7 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99909000 | 49954500.0 | 50000000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03200000 | 20239584.0 | 19612000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 2022/3/30 | 2023/3/30 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.04058000 | 7263248.4 | 6980000 | 3.90% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02094000 | 17412131.7 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02036000 | 5717077.1 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01466000 | 12001398.5 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00328000 | 5965502.9 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00271000 | 11588319.5 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99815000 | 1180811.5 | 1183000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00384000 | 1725601.0 | 1719000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00334000 | 728424.8 | 726000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99955320 | 2705790.5 | 2707000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00045598 | 4473038.7 | 4471000 | 3.0%-3.8% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。 |