新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年1月29日)
时间:2023-01-30
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年1月29日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98537000 | 7023717.4 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03323000 | 5755091.1 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03190000 | 5187361.3 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03063000 | 20250848.9 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00998000 | 6753736.3 | 6687000 | 3.90% |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 2022/5/5 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01836000 | 30245292.0 | 29700000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01441000 | 25833979.5 | 25467000 | 3.95% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 2022/6/20 | 2023/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00383000 | 5018146.2 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 2022/6/27 | 2023/3/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00341000 | 4005612.7 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 2022/7/21 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99731000 | 21965752.8 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99507000 | 5989326.3 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 2022/8/1 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99173000 | 4122621.6 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98958000 | 5710866.2 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98660000 | 6538198.2 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 2022/9/22 | 2023/3/24 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98387000 | 5902236.1 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97862000 | 6492165.1 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 2022/10/24 | 2023/4/25 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98393000 | 4919650.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97700000 | 5854184.0 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97799000 | 4570147.3 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.97799000 | 626891.6 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99403000 | 14323972.3 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02735000 | 15682497.8 | 15265000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02139000 | 12428273.5 | 12168000 | 4.10% |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 2022/3/3 | 2023/3/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02718000 | 10178326.6 | 9909000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02709000 | 18510216.0 | 18022000 | 4.08% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99170000 | 7121397.7 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99287000 | 576857.5 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00153000 | 4577993.6 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00346000 | 1479100.0 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99736000 | 843766.6 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.04118586 | 2031353.6 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03621457 | 1370911.9 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01620000 | 3555683.8 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 2022/5/19 | 2023/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02306000 | 25601053.4 | 25024000 | 3.95% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99637000 | 3386661.6 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98804000 | 2474052.2 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 2022/8/4 | 2023/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00465000 | 16348669.5 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98603000 | 4465729.9 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 2022/8/11 | 2023/2/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00329000 | 12909332.4 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00068000 | 11393742.5 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 2022/9/1 | 2023/3/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99866000 | 19556758.8 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99580000 | 7856862.0 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98367000 | 32510293.5 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98160000 | 29180023.2 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98340000 | 8539845.6 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98479000 | 2072983.0 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00374000 | 4171543.4 | 4156000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00538000 | 8459267.3 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00123451 | 3332108.4 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 2022/10/20 | 2023/2/3 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00150000 | 17805668.5 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 2022/11/3 | 2023/2/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99985000 | 8332749.9 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202220 | C1125122000101 | 2022/11/14 | 2023/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99974000 | 16472716.0 | 16477000 | 3.2%-3.5% |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202221 | C1125122000106 | 2022/11/24 | 2023/3/9 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00235000 | 20047000.0 | 20000000 | 2.5%-3.5% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98787000 | 4937374.3 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.98602000 | 13774699.4 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01333000 | 10132286.7 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99486000 | 18054719.3 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99904000 | 49952000.0 | 50000000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.03200000 | 20239584.0 | 19612000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 2022/3/30 | 2023/3/30 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.04057000 | 7263178.6 | 6980000 | 3.90% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02089000 | 17411279.0 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.02031000 | 5716796.9 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.01460000 | 12000688.8 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00323000 | 5965205.6 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00266000 | 11587741.6 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99810000 | 1180752.3 | 1183000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00379000 | 1725515.0 | 1719000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00328000 | 728381.3 | 726000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 0.99950021 | 2705647.1 | 2707000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/1/20 | 1.00040294 | 4472801.5 | 4471000 | 3.0%-3.8% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。