理财产品运作情况披露公告(截止2023年1月31日)
尊敬的客户:
截止2023年1月31日,我行存续理财产品共72期,其中封闭式净值型71期,开放式净值型1期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 203.17 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 137.12 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1568.81 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1243.17 | 1.87% | 30.48% | 73.70% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1018.29 | 0.96% | 0.00% | 112.03% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1851.85 | 0.96% | 0.00% | 112.03% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2027.10 | 8.87% | 6.59% | 90.00% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 727.02 | 42.85% | 7.39% | 49.76% | 0.00 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 575.56 | 0.08% | 2.91% | 97.59% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 675.56 | 0.90% | 19.86% | 79.24% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 357.02 | 11.30% | 32.93% | 55.77% | 0.00 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 518.79 | 0.08% | 2.91% | 97.59% | 0.00 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2025.26 | 0.08% | 2.91% | 97.59% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型开放式 | 3024.80 | 1.04% | 0.00% | 108.00% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 355.63 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2559.65 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2583.63 | 1.04% | 0.00% | 108.00% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1743.33 | 0.57% | 0.00% | 99.43% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 572.40 | 0.57% | 0.00% | 99.43% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 501.99 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 400.70 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 338.73 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1202.19 | 4.62% | 0.00% | 95.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2197.35 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 599.15 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 247.45 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 412.48 | 0.73% | 0.00% | 116.69% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1634.70 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 446.65 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1290.79 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 571.39 | 0.73% | 0.00% | 116.69% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 597.41 | 6.37% | 0.00% | 96.53% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1160.50 | 6.37% | 0.00% | 96.53% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1139.26 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1955.30 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 654.17 | 0.73% | 0.00% | 116.69% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1014.94 | 1.39% | 8.61% | 90.00% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 785.53 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 494.42 | 1.00% | 0.00% | 114.54% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 590.27 | 1.04% | 0.00% | 108.00% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3250.40 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1809.08 | 7.39% | 3.23% | 121.29% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1379.38 | 1.00% | 0.00% | 114.54% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1782.97 | 1.42% | 12.77% | 85.81% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 649.59 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 492.63 | 0.96% | 0.00% | 112.03% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 586.32 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2917.44 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 834.40 | 1.42% | 12.77% | 85.81% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 853.90 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 457.72 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 62.79 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1649.50 | 1.42% | 12.77% | 85.81% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 207.34 | -0.22% | 0.00% | 124.74% | 0.00 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 702.24 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1434.36 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2007.40 | 1.42% | 12.77% | 85.81% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 5002.10 | -0.23% | 0.00% | 103.63% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 713.23 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 57.77 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 118.24 | 1.00% | 0.00% | 114.54% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 458.43 | 0.97% | 0.00% | 120.95% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 417.11 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 845.77 | -0.19% | 0.00% | 110.41% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 172.79 | -0.23% | 0.00% | 103.63% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 148.03 | 1.40% | 0.00% | 121.60% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 72.94 | 1.00% | 0.00% | 114.54% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 84.46 | 0.90% | 19.86% | 79.24% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 270.91 | 3.21% | 72.02% | 24.77% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 333.18 | -0.15% | 4.73% | 96.97% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 447.90 | 1.00% | 0.00% | 114.54% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 175.44 | 0.90% | 19.86% | 79.24% | 0.00 |
上述各类资产的投资占比根据截至2023年1月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2023-2-3