理财产品运作情况披露公告(截止2023年2月28日)
尊敬的客户:
截止2023年2月28日,我行存续理财产品共71期,其中封闭式净值型70期,开放式净值型1期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 205.36 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 138.59 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1025.64 | 0.96% | 10.64% | 88.40% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1865.22 | 0.96% | 10.64% | 88.40% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2040.82 | 15.71% | 9.91% | 74.38% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 730.36 | 44.26% | 13.93% | 41.81% | 0.00 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 580.06 | -0.24% | 0.00% | 100.38% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 679.12 | 2.03% | 0.00% | 109.71% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 272.97 | 10.97% | 43.29% | 45.74% | 0.00 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 522.84 | -0.24% | 0.00% | 100.38% | 0.00 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2041.08 | -0.24% | 0.00% | 100.38% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 359.45 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1757.02 | 0.01% | 2.91% | 103.91% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型开放式 | 576.9 | 0.01% | 2.91% | 103.91% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 505.92 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 403.83 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 342.36 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1209.79 | 5.22% | 0.00% | 94.78% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2214.53 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 603.83 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 250.11 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 415.48 | 0.44% | 0.00% | 109.34% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 250.48 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 200.59 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 575.55 | 0.44% | 0.00% | 109.34% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 602.06 | 0.07% | 0.00% | 101.65% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1169.55 | 0.07% | 0.00% | 101.65% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1149.91 | 8.48% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1976.06 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 658.93 | 0.44% | 0.00% | 109.34% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1020.03 | 0.97% | 11.25% | 87.78% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 793.88 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 498.64 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 593.76 | 29.70% | 0.00% | 90.85% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3284.91 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1824.56 | 4.44% | 3.20% | 113.43% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1391.13 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 655.19 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 496.11 | 0.96% | 10.64% | 88.40% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 591.37 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2948.44 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 861.87 | 8.48% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 461.66 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 63.33 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 209.56 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 709.69 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1445.55 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福5号2022年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2018.92 | 2.18% | 11.96% | 122.24% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 5038.3 | -0.21% | 0.00% | 103.58% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 719.38 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 58.27 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 119.25 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 461.01 | 0.92% | 0.00% | 119.48% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 421.01 | 8.48% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 854.74 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 174.04 | -0.21% | 0.00% | 103.58% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 148.55 | 0.87% | 0.00% | 121.41% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 73.56 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 84.89 | 2.03% | 0.00% | 109.71% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 271.95 | -0.23% | 71.81% | 28.42% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 336.28 | 8.48% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 451.72 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 176 | 2.03% | 0.00% | 109.71% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 232.45 | 13.56% | 0.00% | 97.33% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 292.41 | 2.03% | 0.00% | 109.71% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 221.49 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 322.8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 31.37 | -0.16% | 0.00% | 123.71% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 98.45 | 0.43% | 1.19% | 110.53% | 0.00 |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 111.39 | 2.18% | 11.96% | 122.24% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 119.07 | 0.04% | 16.42% | 83.54% | 0.00 |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 499.06 | 0.06% | 0.00% | 99.94% | 0.00 |
上述各类资产的投资占比根据截至2023年2月28日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2023-3-3