新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年3月17日)
时间:2023-03-20
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年3月17日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00241000 | 7145178.5 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.04744000 | 5834240.8 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.04609000 | 5258694.4 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.04480000 | 20529275.2 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.02231000 | 6836187.0 | 6687000 | 3.90% |
丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 2022/6/20 | 2023/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01626000 | 5080283.7 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 2022/6/27 | 2023/3/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01584000 | 4055233.3 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 2022/7/21 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00966000 | 22237761.5 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00739000 | 6063480.4 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 2022/8/1 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00433000 | 4174999.8 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00216000 | 5783465.4 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99914000 | 6621300.8 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 2022/9/22 | 2023/3/24 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99842000 | 5989521.6 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99338000 | 6590082.9 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 2022/10/24 | 2023/4/25 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99524000 | 4976200.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99269000 | 5948198.5 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99369000 | 4643513.4 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99369000 | 636955.3 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00735000 | 14515913.5 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00762000 | 7235719.2 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00880000 | 586112.8 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01053000 | 4619132.6 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01000000 | 1488740.0 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00758000 | 852412.7 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00580095 | 1764174.9 | 1754000 | 3.0%-3.85% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00477694 | 2331082.5 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00406195 | 2930856.8 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.06044636 | 2068930.8 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.05538331 | 1396272.1 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.03498000 | 3621395.0 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01478000 | 3449237.2 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00629000 | 2519750.2 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00036000 | 4530630.4 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01682000 | 11577512.5 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01303000 | 7992806.7 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00069000 | 33072804.5 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99859000 | 29685084.9 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99925000 | 8677487.0 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00297000 | 2111251.9 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01992000 | 4238787.5 | 4156000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.02277000 | 8605586.8 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01736416 | 3385787.9 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00275000 | 5011744.5 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00087000 | 13982153.9 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.02347000 | 10233676.5 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01228000 | 18370857.4 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01285000 | 50642500.0 | 50000000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.04370000 | 20469044.4 | 19612000 | 4.05% |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 2022/3/30 | 2023/3/30 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.04905000 | 7322369.0 | 6980000 | 3.90% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.03491000 | 17650390.1 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.03431000 | 5795238.9 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.02742000 | 12152323.8 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.02055000 | 6068190.3 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01997000 | 11787793.3 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01314000 | 1198544.6 | 1183000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01767000 | 1749374.7 | 1719000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01839000 | 739351.1 | 726000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00731594 | 2726804.2 | 2707000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01546679 | 4540152.0 | 4471000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01607864 | 316000.5 | 311000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01559869 | 991224.3 | 976000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.01161574 | 1196741.4 | 1183000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00042918 | 4992141.6 | 4990000.00 | 3.5%-3.85% |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202301 | C1125123000012 | 2023/2/20 | 2023/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00310688 | 1115454.9 | 1112000.00 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00687087 | 2230219.0 | 2215000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00689444 | 3250255.3 | 3228000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00031162 | 5246634.4 | 5245000.00 | 3.5%-4.0% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00240475 | 1223936.2 | 1221000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202302 | C1125123000017 | 2023/3/6 | 2023/6/20 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00110794 | 1421573.3 | 1420000.00 | 2.0%-3.2% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00318059 | 356129.1 | 355000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00141537 | 7766977.6 | 7756000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00015288 | 2654405.7 | 2654000.00 | 3.5%-4.0% |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 0.99999410 | 2148987.3 | 2149000.00 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00072554 | 3679667.8 | 3677000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202303 | C1125123000021 | 2023/3/13 | 2023/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/3/17 | 1.00051736 | 4732447.1 | 4730000.00 | 2.0%-3.2% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。