新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年3月24日)
时间:2023-03-27
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年3月24日) | |||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 | 累计净值 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00505000 | 7163996.4 | 7128000 | 3.45%-3.65% | 1.00505000 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.04896000 | 5842707.2 | 5570000 | 4.00% | 1.04896000 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.04761000 | 5266335.5 | 5027000 | 4.00% | 1.04761000 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.04632000 | 20559141.7 | 19649000 | 4.00% | 1.04632000 |
丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02474000 | 6852436.4 | 6687000 | 3.90% | 1.02474000 |
丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 2022/6/27 | 2023/3/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01718000 | 4060582.6 | 3992000 | 3.6%-3.8% | 1.01718000 |
丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 2022/7/21 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01099000 | 22267054.8 | 22025000 | 3.6%-3.8% | 1.01099000 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00872000 | 6071485.7 | 6019000 | 3.7%-3.9% | 1.00872000 |
丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 2022/8/1 | 2023/4/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00591000 | 4181567.9 | 4157000 | 3.65%-3.85% | 1.00591000 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00373000 | 5792525.8 | 5771000 | 3.75%-3.95% | 1.00373000 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00071000 | 6631705.2 | 6627000 | 3.75%-3.95% | 1.00071000 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99522000 | 6602289.5 | 6634000 | 3.6%-3.9% | 0.99522000 |
丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 2022/10/24 | 2023/4/25 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99618000 | 4980900.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% | 0.99618000 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99454000 | 5959283.7 | 5992000 | 3.6%-3.9% | 0.99454000 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99554000 | 4652158.4 | 4673000 | 3.6%-3.9% | 0.99554000 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99554000 | 638141.1 | 641000 | 3.8%-4.1% | 0.99554000 |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00867000 | 14534934.7 | 14410000 | 3.45%-3.65% | 1.00867000 |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00950000 | 7249219.5 | 7181000 | 3.4%-3.8% | 1.00950000 |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01068000 | 587205.1 | 581000 | 3.6%-4.0% | 1.01068000 |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01132000 | 4622743.7 | 4571000 | 3.0%-3.6% | 1.01132000 |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01084000 | 1489978.2 | 1474000 | 3.0%-3.65%% | 1.01084000 |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00848000 | 853174.1 | 846000 | 3.0%-3.65%% | 1.00848000 |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00673525 | 1765813.6 | 1754000 | 3.0%-3.85% | 1.00673525 |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00559583 | 2332982.3 | 2320000 | 3.0%-3.6% | 1.00559583 |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00496474 | 2933492.1 | 2919000 | 3.0%-3.65%% | 1.00496474 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.06339518 | 2074684.0 | 1951000 | 4.35% | 1.07827518 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.05831804 | 1400154.8 | 1323000 | 4.35% | 1.07317804 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.03785000 | 3631437.2 | 3499000 | 4.0%-4.35% | 1.04315000 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01759000 | 3458788.4 | 3399000 | 4.0%-4.35% | 1.02279000 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00909000 | 2526761.4 | 2504000 | 4.0%-4.35% | 1.01419000 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00202000 | 4538148.6 | 4529000 | 4.0%-4.35% | 1.00402000 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01911000 | 11603586.5 | 11386000 | 3.7%-3.9% | 1.01911000 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01570000 | 8013873.0 | 7890000 | 3.65%-3.85% | 1.01570000 |
丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00332000 | 33159726.0 | 33050000 | 3.45%-3.65% | 1.00332000 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00121000 | 29762969.7 | 29727000 | 3.45%-3.65% | 1.00121000 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00150000 | 8697026.0 | 8684000 | 3.55%-3.8% | 1.00150000 |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00576000 | 2117124.8 | 2105000 | 3.9%-4.2% | 1.00576000 |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02221000 | 4248304.8 | 4156000 | 3.0%-3.65%% | 1.02221000 |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02546000 | 8628220.4 | 8414000 | 3.0%-3.6% | 1.02546000 |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01965297 | 3393405.1 | 3328000 | 3.0%-3.6% | 1.01965297 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00456000 | 5020790.9 | 4998000 | 3.7%-3.9% | 1.00456 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00267000 | 14007299.9 | 13970000 | 3.7%-3.9% | 1.00267 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02476000 | 10246575.2 | 9999000 | 3.7%-3.9% | 1.02476 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01494000 | 18419131.1 | 18148000 | 3.7%-3.9% | 1.01494 |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01421000 | 50710500.0 | 50000000 | 3.5%-3.9% | 1.01421 |
丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 2022/3/30 | 2023/3/30 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.04795000 | 7314691.0 | 6980000 | 3.90% | 1.04795 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.03576000 | 17664886.8 | 17055000 | 3.8%-4.0% | 1.03576 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.03517000 | 5800057.5 | 5603000 | 3.8%-4.0% | 1.03517 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02957000 | 12177754.0 | 11828000 | 3.7%-3.9% | 1.02957 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02370000 | 6086920.2 | 5946000 | 3.75%-3.95% | 1.0237 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02312000 | 11824197.8 | 11557000 | 3.75%-3.95% | 1.02312 |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01496000 | 1200697.7 | 1183000 | 3.0%-3.8% | 1.01496 |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01903000 | 1751712.6 | 1719000 | 3.0%-3.8% | 1.01903 |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.02023000 | 740687.0 | 726000 | 3.0%-3.8% | 1.02023 |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00817367 | 2729126.1 | 2707000 | 3.0%-3.8% | 1.00817367 |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01729597 | 4548330.3 | 4471000 | 3.0%-3.8% | 1.01729597 |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01889710 | 316877.0 | 311000.00 | 3.6%-4.2% | 1.01889710 |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01826947 | 993831.0 | 976000.00 | 3.0%-3.65% | 1.01826947 |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.01343777 | 1198896.9 | 1183000.00 | 3.0%-3.8% | 1.01343777 |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00098792 | 4994929.7 | 4990000.00 | 3.5%-3.85% | 1.00098792 |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202301 | C1125123000012 | 2023/2/20 | 2023/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99908807 | 1110985.9 | 1112000.00 | 2.0%-3.2% | 0.99908807 |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00872950 | 2234335.8 | 2215000.00 | 3.0%-3.8% | 1.0087295 |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00875307 | 3256254.9 | 3228000.00 | 3.0%-3.8% | 1.00875307 |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00067036 | 5248516.0 | 5245000.00 | 3.5%-4.0% | 1.00067036 |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00341714 | 1225172.3 | 1221000.00 | 3.0%-3.65% | 1.00341714 |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202302 | C1125123000017 | 2023/3/6 | 2023/6/20 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99709745 | 1415878.4 | 1420000.00 | 2.0%-3.2% | 0.99709745 |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00498709 | 356770.4 | 355000.00 | 3.0%-3.8% | 1.00498709 |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00249545 | 7775354.7 | 7756000.00 | 3.0%-3.6% | 1.00249545 |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00061164 | 2655623.3 | 2654000.00 | 3.5%-4.0% | 1.00061164 |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00005288 | 2149113.6 | 2149000.00 | 3.5%-4.0% | 1.00005288 |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00252757 | 3686293.9 | 3677000.00 | 3.0%-3.8% | 1.00252757 |
丰收信福5号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202303 | C1125123000021 | 2023/3/13 | 2023/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99650938 | 4713489.4 | 4730000.00 | 2.0%-3.2% | 0.99650938 |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202306 | C1125123000023 | 2023/3/21 | 2023/12/22 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 1.00054755 | 1885031.6 | 1884000.00 | 3.0%-3.65% | 1.00054755 |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202304 | C1125123000025 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/3/24 | 0.99979417 | 1627664.9 | 1628000.00 | 3.0%-3.8% | 0.99979417 |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。