理财产品运作情况披露公告(截止2023年4月30日)
尊敬的客户:
截止2023年4月30日,我行存续理财产品共81期,其中封闭式净值型79期,开放式净值型2期,资产配置情况如下:
理财产品 | 产品性质 | 资金余额(万元) | 现金及银行存款 | 买入返售 | 债券及同业存单等 | 非标准化债权类资产 |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 209.55 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 141.42 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 588.23 | 4.14% | 6.06% | 89.80% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型开放式 | 1190.20 | 9.11% | 57.61% | 33.28% | 0.00 |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 530.20 | 4.14% | 6.06% | 89.80% | 0.00 |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2069.85 | 4.14% | 6.06% | 89.80% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 366.78 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1777.88 | 18.58% | 3.14% | 78.28% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 583.74 | 18.58% | 3.14% | 78.28% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 349.34 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1226.50 | 1.76% | 0.00% | 98.24% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 611.86 | 1.45% | 0.00% | 122.07% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 255.20 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型开放式 | 457.71 | 4.23% | 6.39% | 102.98% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 584.05 | 1.45% | 0.00% | 133.85% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 614.15 | 1.94% | 4.06% | 98.23% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1193.02 | 1.94% | 4.06% | 98.23% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1172.00 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 668.66 | 1.45% | 0.00% | 133.85% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1029.41 | 1.14% | 20.59% | 78.27% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 809.83 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 506.31 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1860.75 | 0.78% | 3.14% | 112.53% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1412.55 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 665.67 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 600.56 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 3007.66 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 878.42 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 468.83 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 64.31 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 213.83 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 723.95 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1463.78 | 1.45% | 0.00% | 122.07% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 5108.90 | 0.11% | 0.00% | 101.00% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 729.36 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 59.03 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 121.08 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 464.03 | 1.45% | 0.00% | 122.07% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 429.09 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 871.91 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 176.48 | 0.11% | 0.00% | 101.00% | 0.00 |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 149.58 | 2.64% | 0.00% | 129.19% | 0.00 |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 74.69 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 85.66 | 1.30% | 0.00% | 131.09% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 274.18 | 0.39% | 71.12% | 28.49% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 342.74 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 458.67 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 177.32 | 1.30% | 0.00% | 131.09% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 234.26 | 0.42% | 0.00% | 132.49% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 294.52 | 1.30% | 0.00% | 131.09% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 224.87 | 1.49% | 0.00% | 98.51% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 327.72 | 1.49% | 0.00% | 98.51% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 32.00 | 4.26% | 0.00% | 110.31% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 100.43 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 111.82 | 5.61% | 13.48% | 85.46% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 120.90 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 501.28 | 0.10% | 99.90% | 0.00 | |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 525.68 | 1.14% | 98.86% | 0.00 | |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 123.13 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 142.51 | 5.61% | 13.48% | 85.46% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 35.98 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 781.44 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 266.06 | 0.82% | 99.18% | 0.00 | |
丰收信福5号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 474.40 | 5.61% | 13.48% | 85.46% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 371.73 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 215.25 | 0.42% | 99.58% | 0.00 | |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 189.46 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 163.56 | 1.09% | 16.22% | 91.57% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 474.23 | 0.76% | 0.00% | 129.98% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 388.26 | 1.09% | 16.22% | 91.57% | 0.00 |
丰收信福5号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 163.51 | 5.61% | 13.48% | 85.46% | 0.00 |
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 403.36 | 1.81% | 0.00% | 108.96% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 213.11 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 649.62 | -0.15% | 0.00% | 101.08% | 0.00 |
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 | 非保本净值型开放式 | 35.05 | 3.36% | 61.34% | 35.30% | 0.00 |
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 518.18 | 23.34% | 0.00% | 76.66% | 0.00 |
丰收信福5号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 75.78 | 5.61% | 13.48% | 85.46% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 157.05 | 1.60% | 0.00% | 125.62% | 0.00 |
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 684.42 | -0.16% | 7.22% | 92.94% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 357.10 | 1.60% | 0.00% | 125.62% | 0.00 |
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1164.10 | 0.76% | 0.00% | 129.98% | 0.00 |
上述各类资产的投资占比根据截至2023年4月30日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
上述产品项下所有资产运作正常。
特此公告。
新昌农商银行
2023-5-4